Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: NuOven C252-I
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Cartone con il pallet
Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 unità/mese
Forno di asciugatura per laboratorio a 400°C programmabile NuOven C252-I
Caratteristiche
Specificità
| Modello | NuOven B31-I | NuOven B72-I | NuOven B101-I | NuOven B150-I | NuOven B252-I | |
| NuOven C31-I ((*Nota) | NuOven C72-I (*Nota) | NuOven C101-I (*Nota) | NuOven C150-I (*Nota) | NuOven C252-I | ||
| Volume della camera ((L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | |
| Metodo di convezione | Convezione forzata orizzontale (Fan) | |||||
| Intervallo di controllo della temperatura | RT temperatura ambiente | |||||
| Temperatura | Accuratezza | ± 1°C a 100°C | ||||
| Variazioni | ± 1,5°C | |||||
| Uniformità | ± 1,5°C a 100°C | ± 2,5°C a 100°C | ||||
| Controller | Controllo a microprocessore PID, soft touch, display a LED | |||||
| Sensore | PT100 | |||||
| Timer | Accensione, spegnimento e funzionamento. | |||||
| Materiale | Interno | Acciaio inossidabile 304 | ||||
| Servizi esterni | Acciaio (rivestimento in polvere) | |||||
| Dimensioni (WxDxH,mm) | Interno | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 |
| Servizi esterni | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | |
| Peso netto ((Kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | |
| Potenza di consumo ((W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Dimensione dello scaffale ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | |
| RipianoQty ((Standard/massimo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
| Fornitore di energia | 220V/50Hz (facoltativo: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
*Nota:NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I dispone di un programma di controllo della temperatura a 10 segmenti per realizzare il funzionamento del programma di curva di temperatura.
Introduzione al forno di asciugatura
Se il forno non raggiunge la temperatura richiesta, controllate il punto di regolazione, l'alimentazione e lo stato degli elementi di riscaldamento.L'essiccazione non uniforme indica spesso un defecto del ventilatore in un modello ad aria forzata o un'apertura d'aria ostruitaUn eccesso di temperatura significativo o un ciclo può indicare un sensore di temperatura difettoso o la necessità di regolare il controller PID.Una porta non sigillata correttamente porterà a perdite di calore e a scarse prestazioni.
Molti modelli digitali hanno codici di errore diagnostici. La manutenzione preventiva regolare, come descritto nel manuale, è il modo migliore per prevenire questi problemi.è raccomandata la manutenzione da parte di un tecnico qualificato.