Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Senova
Sertifikasi: CE
Nomor model: NuOven FC624-I
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Available upon request
Kemasan rincian: Karton dengan palet
Waktu pengiriman: Kira-kira. 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 500 unit/bulan
| Model | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
| NuOven FC31-I ((* Catatan) | NuOven FC72-I ((* Catatan) | NuOven FC136-I ((* Catatan) | NuOven FC252-I ((* Catatan) | NuOven FC429-I ((* Catatan) | NuOven FC624-I ((* Catatan) | ||
| Volume ruang ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Metode konveksi | Konveksi Dipaksa Vertikal (Fan) | ||||||
| Jangkauan Kontrol Suhu | RT suhu udara +10°C | ||||||
| Suhu | Keakuratan | ± 1°C pada 100°C | |||||
| Fluktuasi | ± 1°C | ||||||
| Keseragaman | ± 1°C pada 100°C | ± 2°C pada 100°C | ± 2,5°C pada 100°C | ||||
| Pengontrol | Kontrol mikroprosesor PID, soft touch, layar LED | ||||||
| Sensor | Resistor Pt 100 | ||||||
| Timer | Menghidupkan, mematikan dan bekerja. | ||||||
| Bahan | Internal | Kamar kerja 304 stainless steel | |||||
| Bagian luar | Baja (lapisan bubuk) | ||||||
| Dimensi (WxDxH,mm) | Internal | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 |
| Bagian luar | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| Berat bersih ((Kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Daya konsumsi (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Ukuran Rak ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| Rak Qty ((Standar/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Sumber Daya | 220V/50Hz (Fleksibel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
NuOven FC Series memiliki 10 segmen program kontrol suhu untuk mewujudkan program kurva suhu berjalan.
Untuk laboratorium yang bekerja dengan bahan-bahan yang canggih dan sensitif terhadap suhu, oven pengeringan standar bisa merusak.Oven vakum memecahkan masalah ini dengan mengintegrasikan pompa vakum dengan ruang pemanasDengan mengurangi tekanan udara internal, titik didih cairan dalam sampel secara dramatis diturunkan.Hal ini memungkinkan kelembaban atau pelarut untuk dikeluarkan pada suhu jauh di bawah titik didih normal mereka, kadang-kadang pada suhu kamar atau sedikit di atas.
Teknik ini sangat diperlukan untuk pengeringan bahan biologis yang halus, pemurnian bahan kimia yang rentan terhadap panas, penghapusan gas yang terperangkap dari komposit, atau pengeringan komponen elektronik dengan lembut.Ini mencegah oksidasi, retak termal, dan dekomposisi, mempertahankan sifat intrinsik sampel sambil tetap mencapai keadaan kering yang diinginkan.