Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Senova
Sertifikasi: CE
Nomor model: NuOven B150-I
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Available upon request
Kemasan rincian: Karton dengan palet
Waktu pengiriman: Kira-kira. 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 500 unit/bulan
150L 400°C Oven Pengeringan Laboratorium di atas bangku
Fitur:
Spesifikasi
| Model | NuOven B31-I | NuOven B72-I | NuOven B101-I | NuOven B150-I | NuOven B252-I | |
| NuOven C31-I ((* Catatan) | NuOven C72-I (*Catatan) | NuOven C101-I (*Catatan) | NuOven C150-I (*Catatan) | NuOven C252-I (Catatan) | ||
| Volume ruang ((L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | |
| Metode konveksi | Konveksi paksa horisontal (Fan) | |||||
| Jangkauan Kontrol Suhu | RT suhu udara | |||||
| Suhu | Keakuratan | ± 1°C pada 100°C | ||||
| Fluktuasi | ± 1,5°C | |||||
| Keseragaman | ± 1,5°C pada 100°C | ± 2,5°C pada 100°C | ||||
| Pengontrol | Kontrol mikroprosesor PID, soft touch, layar LED | |||||
| Sensor | PT100 | |||||
| Timer | Menghidupkan, mematikan dan bekerja. | |||||
| Bahan | Internal | 304 stainless steel | ||||
| Bagian luar | Baja (lapisan bubuk) | |||||
| Dimensi (WxDxH,mm) | Internal | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 |
| Bagian luar | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | |
| Berat bersih ((Kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | |
| Kekuatan Konsumsi ((W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Ukuran Rak ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | |
| ShelfQty ((Standar/Maximum) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
| Sumber Daya | 220V/50Hz (Fleksibel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
* Catatan:NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I memiliki program kontrol suhu 10 segmen untuk mewujudkan program kurva suhu yang berjalan.
Pengantar tentang oven pengeringan
Meskipun serbaguna, tungku pengering memiliki keterbatasan material. Plastik dengan titik lebur rendah, karet tertentu, dan polimer sensitif panas lainnya tidak dapat diproses.Posisi yang mengandung volume besar volatile, pelarut mudah terbakar menimbulkan risiko kebakaran dan ledakan yang parah dan tidak pernah harus ditempatkan di oven standar; oven tahan ledakan khusus atau oven vakum diperlukan.
Beberapa bahan dapat mengeluarkan asap korosif saat dipanaskan, yang dapat merusak bagian dalam baja tahan karat atau komponen elektronik dari waktu ke waktu.Adalah tanggung jawab pengguna untuk memahami sifat termal dan kimia dari apa yang mereka keringMengkonsultasikan manual oven dan lembar data keselamatan material (MSDS) yang relevan adalah langkah keamanan yang penting sebelum memuat sampel.