Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: CMS-1000A
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 5-20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 Unidades
La cámara climática de 1000L CMS-1000A con iluminación
Características:
![]()
Especificaciones
| Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El contenido de la sustancia | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | |
| Modo de convección | Convección forzada | |||
| Modo de control | Saldo de las cuentas | |||
| Resolución de la temperatura | 0.1°C | |||
| Rango de control de la temperatura | Con iluminación: 10°C/65°C Sin iluminación: 0°C/65°C/±0,1°C | |||
| Rango de control de la humedad | < 20 ∼ 95% de Hg/± 1,5% de Hg | |||
| Iluminación | El sistema de regulación de la velocidad de salida de los vehículos de las categorías A y B se utilizará en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
| Temperatura de trabajo | 5°C ≈ 30°C | |||
| Control del programa | LCD programable con pantalla táctil | |||
| Dimensiones generales (W*D*H, mm) | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 790*990*1860 | 1200 * 1100 * 1900 | 1540*1100*1900 |
| Dimensiones de la cámara (W*D*H, mm) | 600*565*900 | 605*650*1150 | 1020*700*1150 | 1280*700*1150 |
| El volumen | 305L | 452L | 822L | 1030L |
| Agentes de refrigeración | R134a | |||
| Potencia nominal | 2200 W | 2450WV | Las demás: | 3500 W |
| Capacidad del depósito de agua | 20 litros | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Protección de la seguridad | Compresor para protección contra sobrepresión, protección contra sobrecalor,proyección de fugas de corriente, sobrecarga, bajo presión, protección contra escasez de agua | |||
| Estante Qty. | 3 | |||
| Nota: El control de humedad, el depósito de agua y las tuberías de agua no están disponibles para CMS-300A/450A/800A/100A | ||||
![]()
Introducción a las incubadoras
La fiabilidad de cualquier instrumento científico depende de una calibración y mantenimiento rigurosos, y las incubadoras de laboratorio son primordiales a este respecto.Dado su papel en el mantenimiento de procesos biológicos sensibles, incluso pequeñas desviaciones en la temperatura, humedad o CO2 pueden comprometer meses de investigación. La calibración regular contra estándares rastreables del NIST no es opcional.a menudo se realiza anualmente, se asegura de que cada ubicación de la estantería dentro de la cámara cumple con el punto de ajuste, crítico para los experimentos de múltiples estanterías.requieren una calibración de rutina con mezclas de gases certificadasLos sensores infrarrojos ofrecen generalmente una mayor estabilidad y resistencia a las fluctuaciones de humedad.las necesidades de vigilancia para evitar una humidificación insuficiente (que provoque la desecación del medio) o una sobrehumidificación (con riesgo de condensación y contaminación).
El mantenimiento preventivo incluye protocolos de limpieza y descontaminación, a menudo utilizando vapor de peróxido de hidrógeno o desinfectantes especializados, junto con el reemplazo de filtros HEPA para garantizar un flujo de aire limpio.Las unidades modernas cuentan con sistemas de registro de datos y alarma que documentan las condiciones y alertan a los investigadores de las desviaciones, una característica esencial para las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y el cumplimiento normativo en el trabajo farmacéutico o clínico.es un certificado, componente rastreable de la infraestructura de investigación, que garantiza directamente la integridad y la reproducibilidad de los datos.