Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: CMC-B250
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 5-20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 Unidades
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Volumen de la cámara (L) | 250 | |
| Rango de control de la temperatura | Con iluminación: 10°C 50°C. Sin iluminación: 5°C 50°C | |
| Temperatura | Resolución | 0.1°C |
| Fluctuación | ± 0,5°C | |
| Uniformidad | ± 1°C a 37°C | |
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | |
| Sensor de la misma | PT100 | |
| Rango de control de la humedad | 50% ∼90% | |
| Humedad | Resolución | 00,1% de Hg |
| Fluctuación | ± 5% RH | |
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | |
| Sensor de la misma | Tipo de condensador | |
| Iluminación | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| El temporizador | Enciende, apaga y funciona. | |
| El material | En el ámbito interno | Acero inoxidable 304 pulido en espejo |
| Exterior | 08F | |
| Las dimensiones (WxDxH, mm) | En el ámbito interno | 550*500*900 |
| Exterior | 700*750*1575 | |
| Peso neto ((Kg) | 147 | |
| Potencia de consumo (W) | 1450 | |
| Tamaño del estante ((mm) | 484*480 | |
| Cuota de estantería (Qty) estándar (máximo) | 2/13 | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. | |
*Temperatura de trabajo: 5-30°C. Humedad máxima de trabajo: 80%RH. Altitud máxima de trabajo: 2000m *Lámpara UV opcional
En la ciencia forense, las incubadoras desempeñan un papel sutil pero crítico en procesos analíticos específicos.proporcionan un control preciso de la temperatura para diversos ensayos químicos y biológicosUna aplicación clave es el desarrollo de huellas dactilares latentes.la prueba se coloca en un horno o una incubadora con humedad controlada a una temperatura específica (eLas incubadoras proporcionan un entorno más controlado que los hornos estándar para este proceso sensible.
En biología forense y análisis de ADN, los ciclistas térmicos (máquinas PCR) son incubadoras especializadas que circulan temperaturas precisamente para la amplificación del ADN. incubators can be used to culture microorganisms from unconventional samples in cases of bioterrorism threat or to study microbial decomposition patterns on remains for estimating post-mortem interval in a controlled settingEl requisito aquí es un control de temperatura confiable, consistente y documentado para asegurar que los resultados forenses sean defendibles en la corte,donde la cadena de custodia y el rigor metodológico son primordiales.