Детали продукта
Место происхождения: Шанхай, Китай
Фирменное наименование: Senova
Сертификация: CE
Номер модели: НоваБат AWT28
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 единица
Цена: Available upon request
Упаковывая детали: Коробка с паллетом
Время доставки: Прибл. 10 рабочих дней
Условия оплаты: Т/Т
Поставка способности: 500 единиц/месяц
| Модель | NovaBath AWT12 | NovaBath AWT14 | NovaBath AWT24 | NovaBath AWT26 | NovaBath AWT28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем камеры ((L) | 8 | 16 | 16 | 24 | 32 | |
| Диапазон контроля температуры | RT +5°С ≈ 100°С | |||||
| Временное. | Резолюция | 00,1°C | ||||
| Колебания | ± 0,3°C | |||||
| Однородность | ± 0,5°C | |||||
| Контроллер | Управление микропроцессором PID, мягкий сенсор, светодиодный дисплей | |||||
| Датчик | PT100 | |||||
| Таймер | Включаю, выключаю и работаю. | |||||
| Материал | Внутренние | 304 нержавеющая сталь | ||||
| Внешний | 08F | |||||
| Размер | Внутренний (мм) | 300х150х170 | 600х150х170 | 300х300х170 | 450х300х170 | 2х8 |
| Внешний (WxDxH,mm) | 440x190x220 | 740x190x220 | 440х340х220 | 590х340х220 | 740х340х220 | |
| Чистая масса ((kg) | 7.5 | 11.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | |
| Потребительская мощность ((W) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Силовое питание | 220V/50Hz (необязательно: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
Уникальная эксплуатационная проблема для водных ванн - рост микробов в теплой, бедной питательными веществами воде.
Стратегии смягчения включают использование только дистиллированной воды, добавление специальных антибактериальных/антигрибковых средств (например, азид натрия в неметаллических ваннах или коммерческие ингибиторы),и внедрение регулярного опорожненияДля критических стерильных работ могут быть предпочтительны специализированные модели ванн со встроенными ультрафиолетовыми стерилизационными лампами или сухими обогревателями.Хотя у них нет равномерной теплопередачи воды.