Λεπτομέρειες προϊόντος
Τόπος καταγωγής: Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα: Senova
Πιστοποίηση: CE
Αριθμό μοντέλου: NovaBath AWT28
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1 μονάδα
Τιμή: Available upon request
Συσκευασία λεπτομέρειες: Χαρτοκιβώτιο με την παλέτα
Χρόνος παράδοσης: Περίπου 10 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: T/T
Δυνατότητα προσφοράς: 500 μονάδες/μήνα
| Σχήμα | NovaBath AWT12 | NovaBath AWT14 | NovaBath AWT24 | NovaBath AWT26 | NovaBath AWT28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Όγκος αίθουσας (L) | 8 | 16 | 16 | 24 | 32 | |
| Περιοχή ελέγχου θερμοκρασίας | NT1 χημικό προϊόν | |||||
| Προσωρινή. | Απόφαση | 0.1°C | ||||
| Αλλαγές | ± 0,3°C | |||||
| Ομοιομορφία | ± 0,5°C | |||||
| Ελεγκτής | Ελέγχος μικροεπεξεργαστή PID, μαλακό άγγιγμα, οθόνη LED | |||||
| Αισθητήρας | PT100 | |||||
| Χρονοδιακόπτης | Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση και λειτουργία. | |||||
| Υλικό | Εσωτερικό | Ατσάλι 304 | ||||
| Εξωτερικό | 08F | |||||
| Μέγεθος | Εσωτερική (mm) | 300x150x170 | 600x150x170 | 300x300x170 | 450x300x170 | 2x8 |
| Εξωτερικό (WxDxH,mm) | 440 × 190 × 220 | 740x190x220 | 440x340x220 | 590x340x220 | 740x340x220 | |
| Καθαρό βάρος ((Kg) | 7.5 | 11.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | |
| Καταναλωτική ισχύς (W) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V/50Hz (προαιρετικά: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
Μια μοναδική επιχειρησιακή πρόκληση για τα μπάνια νερού είναι η ανάπτυξη μικροβίων στο ζεστό, φτωχό σε θρεπτικά συστατικά νερό.
Οι στρατηγικές μετριασμού περιλαμβάνουν τη χρήση μόνο αποσταγμένου νερού, την προσθήκη ιδιόκτητων αντιβακτηριακών/αντιμυκητικών παραγόντων (π.χ. αζίδιο νατρίου σε μη μεταλλικά λουτρά ή εμπορικούς αναστολείς),και την εφαρμογή μιας τακτικής αδειοποίησηςΓια τις κρίσιμες εργασίες αποστειρώσεως, μπορεί να είναι προτιμότερα εξειδικευμένα μοντέλα λουτρών με ενσωματωμένα φώτα αποστειρώσεως υπεριώδους ακτινοβολίας ή στεγνά θερμαντικά,Αν και δεν έχουν την ομοιόμορφη μεταφορά θερμότητας του νερού.