Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: NovaBath AWT28
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa com pálete
Tempo de entrega: Aprox. 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
| Modelo | NovaBath AWT12 | NovaBath AWT14 | NovaBath AWT24 | NovaBath AWT26 | NovaBath AWT28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume da câmara ((L) | 8 | 16 | 16 | 24 | 32 | |
| Intervalo de controlo da temperatura | RT temperatura do solo | |||||
| Temporário. | Resolução | 0.1°C | ||||
| Flutuação | ± 0,3°C | |||||
| Uniformidade | ± 0,5°C | |||||
| Controlador | Controle por microprocessador PID, toque suave, ecrã LED | |||||
| Sensor | PT100 | |||||
| Temporizador | Ligação, desligação e funciona. | |||||
| Materiais | Interno | De aço inoxidável | ||||
| Externas | 08F | |||||
| Tamanho | Interno (mm) | 300x150x170 | 600 × 150 × 170 | 300x300x170 | 450×300x170 | 2x8 |
| Externa (WxDxH,mm) | 440 × 190 × 220 | 740 × 190 × 220 | 440 × 340 × 220 | 590x340x220 | 740 × 340 × 220 | |
| Peso líquido ((Kg) | 7.5 | 11.5 | 11 | 12.5 | 15.5 | |
| Potência de consumo ((W) | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz (opcional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
Um desafio operacional único para os banhos de água é o crescimento microbiano na água quente e pobre em nutrientes.
As estratégias de mitigação incluem a utilização de água destilada, a adição de agentes antibacterianos/antifúngicos exclusivos (por exemplo, azido de sódio em banhos não metálicos ou inibidores comerciais),e implementar um esvaziamento regularPara trabalhos críticos de esterilização, podem ser preferíveis modelos de banho especializados com luzes de esterilização UV integradas ou aquecedores a seco,embora não tenham a transferência de calor uniforme da água.