جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Senova
گواهی: CE
شماره مدل: BW-60L
شرایط پرداخت و ارسال
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 واحد
قیمت: Available upon request
جزئیات بسته بندی: مورد تخته سه لا
زمان تحویل: 5-20 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 200 واحد
| اقلام | مدل | BW-60L |
|---|---|---|
| شستشو | ظرفیت (لیتر) | 80 |
| سطح بار شستشو | 1 | |
| توان شستشوی آب (کیلووات) | 0.29 | |
| توان هیتر آب (کیلووات) | 3 | |
| حداکثر توان (کیلووات) | 3.5 | |
| مصرف آب در هر چرخه (لیتر) | 8 | |
| دمای داخلی مخزن (سانتیگراد) | 0-99 | |
| فشار تامین آب (Mpa) | آب شیر ورودی: فشار 0.3-1.0Mpa. آب خالص ورودی: پمپ تقویتی یکپارچه برای تغذیه خودکار آب گنجانده شده است و نیازی به فشار نیست. | |
| پمپ پریستالتیک برای عامل تمیز کننده | 2 پمپ مستقل، عامل شوینده و عامل خنثی کننده را کنترل می کنند | |
| سنسور سطح عامل تمیز کننده | بله | |
| پمپ شستشو | سوئد 150 لیتر در دقیقه | |
| خشک کردن | عملکرد خشک کردن | خیر |
| کندانسور بخار | خیر | |
| توان خشک کردن (کیلووات) | خیر | |
| سیستم کنترل و قابلیت ردیابی | سیستم کنترل | صفحه نمایش لمسی LCD رنگی 4.3 اینچی، میکروپروسسور |
| برنامه | 3 برنامه از پیش تعیین شده (قابل ویرایش) | |
| حفاظت رمز عبور | 3 سطح رمز عبور | |
| دکمه اضطراری ایمنی | خیر | |
| پورت USB | بله | |
| چاپگر یکپارچه | خیر | |
| نظارت آنلاین عملکرد شستشو | خیر | |
| ابعاد و وزن | ابعاد محفظه (عرض*عمق*ارتفاع، میلی متر) | 470*462*422 |
| ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع، میلی متر) | 529*660*660 | |
| ابعاد بسته بندی (عرض*عمق*ارتفاع، میلی متر) | 650*780*850 | |
| وزن خالص (فقط دستگاه اصلی، کیلوگرم) | 65 | |
| وزن ناخالص (دستگاه اصلی با قفسه، کیلوگرم) | 104 |
در هر آزمایشگاهی، جلوگیری از آلودگی متقاطع برای علم معتبر ضروری است. ماشین های شستشوی ظروف آزمایشگاهی راه حلی خودکار و با کنترل بالا را ارائه می دهند که اقلامی مانند لوله های آزمایش، بشرها و فلاسک ها را با دقت می شویند و اغلب ضدعفونی می کنند. با استفاده از شوینده های تخصصی و آب تصفیه شده در چرخه های قابل برنامه ریزی، آنها بقایا را به طور موثرتری نسبت به روش های دستی حذف می کنند و در نتیجه یکپارچگی داده ها را حفظ می کنند. اتوماسیون همچنین بار کاری را کاهش می دهد و قرار گرفتن بالقوه در معرض مواد شیمیایی خطرناک یا عوامل بیولوژیکی را محدود می کند.
ماشین های مدرن ویژگی هایی مانند کنترل های دیجیتال، سیستم های قفسه قابل تنظیم و فیلتراسیون HEPA در مرحله خشک کردن را برای اطمینان از سطوح عاری از ذرات ارائه می دهند. این فناوری به طور قابل توجهی از ریشه های اولیه خود در طرح های ماشین ظرفشویی پایه پیشرفت کرده است؛ مدل های فعلی امکان مدیریت دقیق چرخه، ادغام با سیستم های تصفیه آب و مکانیزم های تمیز کردن ملایم را که عمر ظروف شیشه ای را افزایش می دهند، فراهم می کنند. در محیط های تحلیلی با ریسک بالا، این ماشین های شستشو فقط راحت نیستند - آنها برای حفظ استانداردهای دقیق و دستیابی به نتایج قابل تکرار اساسی هستند.