Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Senova
Sertifika: CE
Model numarası: BW-60L
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Available upon request
Ambalaj bilgileri: Kontrplak durumda
Teslim süresi: 5-20 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 200 adet
| Ürünler | Model | BW-60L |
|---|---|---|
| Temizlik | Kapasite (L) | 80 |
| Yıkama Yük Seviyesi | 1 | |
| Su Yıkama Gücü(kW) | 0.29 | |
| Su Isıtıcı Gücü(kW) | 3 | |
| Maks. Güç(kW) | 3.5 | |
| Su Tüketimi/Döngü(L) | 8 | |
| Tank İç Sıcaklığı(°C) | 0-99 | |
| Su Besleme Basıncı(Mpa) | Giriş musluk suyu: Basınç 0.3-1.0Mpa. Giriş saf su: Otomatik su beslemesi için entegre yükseltici pompa dahildir ve basınç gerekmez. | |
| Temizlik Maddesi için Peristaltik Pompa | Deterjan ve nötralize edici maddeyi kontrol eden 2 bağımsız pompa | |
| Temizlik Maddesi Seviye Sensörü | EVET | |
| Yıkama Pompası | İsveç 150L/dak | |
| Kurutma | Kurutma Fonksiyonu | HAYIR |
| Buhar Yoğuşturucu | HAYIR | |
| Kurutma Gücü(kW) | HAYIR | |
| Kontrol Sistemi ve İzlenebilirlik | Kontrol Sistemi | 4.3" renkli LCD dokunmatik ekran, mikroişlemci |
| Program | 3 önceden ayarlanmış program (düzenlenebilir) | |
| Şifre Koruması | 3 seviyeli şifre | |
| Güvenlik Acil Durum Düğmesi | Hayır | |
| USB portu | Evet | |
| Entegre yazıcı | Hayır | |
| Yıkama Performansının Çevrimiçi İzlenmesi | Hayır | |
| Boyutlar ve Ağırlık | Kabin Boyutları (G*D*Y,mm) | 470*462*422 |
| Dış Boyutlar (G*D*Y,mm) | 529*660*660 | |
| Paket Boyutları (G*D*Y,mm) | 650*780*850 | |
| Net Ağırlık (sadece ana ünite,kg) | 65 | |
| Brüt Ağırlık (ana ünite raflı,kg) | 104 |
Herhangi bir laboratuvar için çapraz kontaminasyonu önlemek, güvenilir bilimin temelidir. Laboratuvar cam yıkama makineleri, test tüpleri, beherler ve balonlar gibi öğeleri hassasiyetle temizleyen ve genellikle dezenfekte eden otomatik, yüksek kontrollü bir çözüm sunar. Özel deterjanlar ve programlanabilir döngülerde arıtılmış su kullanarak, kalıntıları manuel yöntemlerden daha etkili bir şekilde giderirler, böylece veri bütünlüğünü korurlar. Otomasyon ayrıca iş yükünü azaltır ve tehlikeli kimyasallara veya biyolojik ajanlara potansiyel maruz kalmayı sınırlar.
Modern makineler, dijital kontroller, özelleştirilebilir raf sistemleri ve kurutma aşamasında partikülsüz yüzeyler sağlamak için HEPA filtreleme gibi özellikler sunar. Teknoloji, temel bulaşık makinesi tasarımlarındaki erken köklerinden önemli ölçüde ilerlemiştir; mevcut modeller, ince ayarlanmış döngü yönetimi, su arıtma sistemleriyle entegrasyon ve cam eşyaların ömrünü uzatan nazik temizleme mekanizmaları sağlar. Yüksek riskli analitik ortamlarda, bu yıkama makineleri sadece kullanışlı değil, aynı zamanda titiz standartları korumak ve tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için de temeldir.