Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: NuOven C150-I
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Cartone con il pallet
Tempi di consegna: ca. 10 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 500 unità/mese
| Modello | NuOven B31-I | NuOven B72-I | NuOven B101-I | NuOven B150-I | NuOven B252-I | |
| NuOven C31-I ((*Nota) | NuOven C72-I (*Nota) | NuOven C101-I (*Nota) | NuOven C150-I (*Nota) | NuOven C252-I | ||
| Volume della camera ((L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | |
| Metodo di convezione | Convezione forzata orizzontale (Fan) | |||||
| Intervallo di controllo della temperatura | RT temperatura ambiente | |||||
| Temperatura | Accuratezza | ± 1°C a 100°C | ||||
| Variazioni | ± 1,5°C | |||||
| Uniformità | ± 1,5°C a 100°C | ± 2,5°C a 100°C | ||||
| Controller | Controllo a microprocessore PID, soft touch, display a LED | |||||
| Sensore | PT100 | |||||
| Timer | Accensione, spegnimento e funzionamento. | |||||
| Materiale | Interno | Acciaio inossidabile 304 | ||||
| Servizi esterni | Acciaio (rivestimento in polvere) | |||||
| Dimensioni (WxDxH,mm) | Interno | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 |
| Servizi esterni | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | |
| Peso netto ((Kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | |
| Potenza di consumo ((W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
| Dimensione dello scaffale ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | |
| RipianoQty ((Standard/massimo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | |
| Fornitore di energia | 220V/50Hz (facoltativo: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |||||
*Nota:NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I dispone di un programma di controllo della temperatura a 10 segmenti per realizzare il funzionamento del programma di curva di temperatura.
Un aspetto spesso trascurato ma critico della progettazione del forno è la gestione dei vapori evaporati.possono ricondensarsi su superfici più fredde, ricontaminare i campioni o creare un'atmosfera pericolosa.
I forni sono progettati con porte di ventilazione, di solito regolabili, per permettere a questi vapori di sfuggire.queste prese di ventilazione sono collegate ai sistemi di scarico del laboratorio (condotti per le cappe di scarico) per rimuovere in modo sicuro i vapori tossici o infiammabili dallo spazio del laboratorio- una corretta ventilazione è essenziale sia per l'efficacia del processo di asciugatura che per la sicurezza del laboratorio,prevenzione dell'accumulo di concentrazioni potenzialmente esplosive o nocive di composti organici volatili (COV).