Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Senova
Sertifikasi: CE
Nomor model: B212-I
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Available upon request
Kemasan rincian: Karton dengan palet
Waktu pengiriman: Kira-kira. 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 500 unit/bulan
| Model | NuOven B23-I/C23-I (*Catatan) | NuOven B51-I/C51-I ((* Catatan) | NuOven B105-I/C105-I ((*Catatan) | NuOven B212-I/C212-I ((*Catatan) | |
| Volume ruangan (L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
| Metode konveksi | Konveksi paksa horisontal (Fan) | ||||
| Jangkauan Kontrol Suhu | RT air panas | ||||
| Suhu | Resolusi | 0.1°C (≤100°C ), 1°C (>100°C) °C | |||
| Fluktuasi | ± 1°C | ||||
| Keseragaman | ± 2°C pada 100°C | ||||
| Pengontrol | Kontrol mikroprosesor PID, soft touch, layar LED | ||||
| Sensor | PT 100 | ||||
| Timer | Menghidupkan, mematikan dan bekerja. | ||||
| Bahan | Internal | 304 stainless steel | |||
| Bagian luar | 08F | ||||
| Dimensi (WxDxH,mm) | Internal | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | Dimensi (WxDxH,mm) |
| Bagian luar | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 | |
| Berat bersih ((Kg) | 30 | 43 | 59 | 77 | |
| Kekuatan Konsumsi ((W) | 600 | 740 | 1240 | 1640 | |
| Ukuran Rak ((mm) | 246*280 | 366*340 | 496*340 | 546*540 | |
| Rak Qty ((Standar/Maximum) | 2/4 | 2/6 | 2/12 | 2/9 | |
| Sumber Daya | 220V/50Hz (Fleksibel: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||
* Catatan:
NuOven C23-I/C51-I/C105-I/C212-I memiliki program kontrol suhu 10 segmen untuk mewujudkan program kurva suhu yang berjalan.
Dalam industri makanan, oven pengering sangat penting untuk pengendalian kualitas dan pengembangan produk.dan kepatuhan hukum) bergantung pada pengeringan ovenPenentuan kandungan abu, yang melibatkan pembakaran bahan organik dalam tungku muffle, sering membutuhkan pengeringan oven sampel sebelumnya.
Oven digunakan untuk mengeringkan bahan, menyiapkan sampel untuk analisis nutrisi (seperti pengujian lemak atau protein), dan dalam penelitian untuk mengembangkan produk baru,seperti pengujian kinetik pengeringan buah atau biji-bijianKeakuratan tes ini secara langsung mempengaruhi label produk, keselamatan, dan kepuasan konsumen, membuat oven menjadi landasan instrumen laboratorium makanan.