Detail Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Senova
Sertifikasi: CE
Nomor model: RWS-12
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 buah
Harga: Available upon request
Kemasan rincian: Karton dengan palet
Waktu pengiriman: Kira-kira. 10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 500 unit/bulan
Produk: |
penangas air gemetar linier |
Aplikasi: |
Laboratorium |
Orbit: |
25mm |
Kapasitas Beban Labu: |
14x250ml,9x500ml, atau, 6x1000ml |
Produk: |
penangas air gemetar linier |
Aplikasi: |
Laboratorium |
Orbit: |
25mm |
Kapasitas Beban Labu: |
14x250ml,9x500ml, atau, 6x1000ml |
46L 100°C Mandi Air Gegar Linier RWS-12
Fokus Konstruksi tahan korosi premium
| Pengendalian | P.I.D |
| Tampilan | LCD (Tampilan waktu nyata dari parameter set dan kerja) |
| Mode Konveksi | Konveksi Dipaksa |
| Modus Shaking | Linier ((Reciprocating) |
| Mengemudi | Penggerak poros tunggal |
| Jangkauan Kecepatan ((rpm) | 20-200 |
| Keakuratan Kecepatan | ± 1 rpm |
| Orbit | Φ25mm |
| * Kapasitas maksimum (botol) | 24x250ml, 15x500ml, atau 8x1000ml |
| Ukuran platform botol ((mm) | 590x390x10 ((standar) |
| Ukuran platform pegas ((mm) | 590x390x70 ((Optional) |
| Jangka waktu | 0-999.59 jam |
| Suhu Lingkungan. | 15°C-35°C |
| Resolusi sementara | ± 0.1 |
| Jangkauan Kontrol Suhu | RT ~ 100°C |
| Temp. Akurasi Kontrol | ±0,1°C ((status suhu konstan) |
| Persamaan sementara | ± 0,2°C |
| Platform Qty. | 1 |
| N.W./G.W. (Kg) | 68/120 |
| Dimensi Kamar ((DxWxH,mm) | 700x455x260 |
| Kapasitas ((L) | 82 |
| Dimensi keseluruhan ((DxWxH,mm) | 945x495x408 |
| Ukuran kemasan ((LxW,H,cm) | 99x63x50 |
| Kekuatan ((W) | 2200 |
| Sumber Daya | AC 200-240V/50-60Hz Opsional: AC110V/60Hz |
![]()
Mandi air laboratorium telah berevolusi dari wajan sederhana yang dipanaskan menjadi instrumen digital yang canggih.Penggabungan termostat pada pertengahan abad ke-20 merevolusi reproduksi.
Penambahan pompa sirkulasi, platform berguncang, dan pengontrol PID berbasis mikroprosesor kemudian mengubahnya menjadi alat presisi tinggi.Evolusi ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam ilmu laboratorium menuju otomatisasi yang lebih besar, presisi, dan keandalan, memungkinkan teknik sensitif yang mendefinisikan biologi molekuler modern dan kimia analitis.