Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: BWD-120L
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Multiplex kast
Levertijd: 5-20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 200 eenheden
| Artikel 2 | Model | BWD-120L |
|---|---|---|
| Reiniging | Capaciteit ((L) | 120 |
| Verzorgingsniveau van de wasser | 1 | |
| Waterwasvermogen ((kW) | 0.75 | |
| Verwarmingsinstallatie | 5 | |
| Max.Kracht ((kW) | 6 | |
| Waterverbruik/cyclus ((L) | 17 | |
| Temperatuur binnen de tank ((C) | 0~99 | |
| Watervoorzieningsdruk ((Mpa) | Inlaatkraanwater: Druk 0,3-1,0 MPa. Inlaat zuiver water: geïntegreerde boosterpomp voor automatische watertoevoer is inbegrepen en geen druk is vereist. | |
| Peristaltische pomp voor reinigingsmiddelen | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | |
| Niveausensor voor reinigingsmiddelen | - Jawel. | |
| Waspomp | Zweden 430L/min | |
| Drogen | Droogfunctie | - Jawel. |
| Stoomcondensator | - Jawel. | |
| Droog vermogen ((kW) | 3 | |
| Controlesysteem en traceerbaarheid | Controlesysteem | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor |
| Programma | 40 vooraf ingestelde programma's (bewerkbaar) + 200 aangepaste programma's | |
| Waarschuwing met wachtwoord | 3 niveau wachtwoord | |
| Noodknop voor veiligheid | - Jawel. | |
| USB-poort | - Jawel. | |
| Geïntegreerde printer | Facultatief | |
| Online monitor van de wasprestaties | Facultatief | |
| Afmetingen en gewicht | Kamerdimensie ((W*D*H, mm) | 600*629*539 |
| Buitenafmeting ((W*D*H, mm) | 990*820*880 | |
| Afmeting ((W*D*H,mm) | 1110*940*1075 | |
| Nettogewicht ((alleen gastheer, kg) | 169 | |
| Bruto gewicht ((Host met rek,kg) | 200 |
Laboratoriumglaswasapparatuur vormt een hoeksteen van het moderne wetenschappelijk onderzoek en zorgt voor geautomatiseerde, consistente en besmettingvrije reiniging van essentiële gereedschappen zoals kolven, bekers,en reageerbuizenDeze systemen vervangen vervelend en variabel handmatig wassen en voorkomen menselijke fouten en verminderen fysiek contact met gevaarlijke stoffen, waardoor het laboratoriumpersoneel veilig is.Een belangrijk voordeel ligt in hun vermogen om de integriteit van gegevens te handhaven: door middel van programmeerbare cycli, op maat gemaakte wasmiddelen en zuiveringswater spoelen, leveren ze herhaalbare resultaten die cruciaal zijn voor experimenten.Moderne modellen zijn uitgerust met geavanceerde functies zoals touchscreen-interfacesDeze ontwikkelingen vereenvoudigen niet alleen de werkvloei, maar verlengen ook de levensduur van gevoelig glaswerk.van oorsprong van de huishoudelijke vaatwasmachines, hebben de huidige wasmachines zich ontwikkeld tot zeer aanpasbare eenheden met variabele frequentiepompen en slimme integraties,Zij zijn onmisbaar in analytische en onderzoeksomgevingen waar nauwkeurigheid niet onderhandelbaar is..