Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Senova
Certificering: CE
Modelnummer: BWD-320L
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 eenheid
Prijs: Available upon request
Verpakking Details: Multiplex kast
Levertijd: 5-20 werkdagen
Betalingscondities: T/T
Levering vermogen: 100 eenheden
| Artikel 2 | Model | BWD-320L | |
| Reiniging | Capaciteit ((L) | 320 | |
| Verzorgingsniveau van de wasser | 3 | ||
| Waterwasvermogen ((kW) | 1.5 | ||
| Verwarmingsinstallatie | 5 | 15 | |
| Max.Kracht ((kW) | 7 | 17 | |
| Waterverbruik/cyclus ((L) | 22 | ||
| Temperatuur binnen de tank ((C) | 0~99 | ||
| Watervoorzieningsdruk ((Mpa) | Inlaatkraanwater: Druk 0,3-1,0 MPa. Inlaat zuiver water: geïntegreerde boosterpomp voor automatische watertoevoer is inbegrepen en geen druk is vereist. | ||
| Peristaltische pomp voor reinigingsmiddelen | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | 2 onafhankelijke pompen regelen wasmiddel en neutraliserend middel | |
| Niveausensor voor reinigingsmiddelen | - Jawel. | ||
| Waspomp | Zweden 1000L/min | ||
| Drogen | Droogfunctie | - Jawel. | |
| Stoomcondensator | - Jawel. | ||
| Droog vermogen ((kW) | 3.6 | ||
| Controlesysteem en traceerbaarheid | Controlesysteem | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor | 7" kleuren LCD touchscreen display, microprocessor |
| Programma | 40 vooraf ingestelde programma's (bewerkbaar) + 200 aangepaste programma's | 40 vooraf ingestelde programma's (bewerkbaar) + 200 aangepaste programma's | |
| Waarschuwing met wachtwoord | 3 niveau wachtwoord | ||
| Noodknop voor veiligheid | - Jawel. | ||
| USB-poort | - Jawel. | ||
| Geïntegreerde printer | Facultatief | ||
| Online monitor van de wasprestaties | Facultatief | ||
| Afmetingen en gewicht | Kamerdimensie ((W*D*H, mm) | 600*629*915 | |
| Buitenafmeting ((W*D*H, mm) | 693*877*1985 | ||
| Afmeting ((W*D*H,mm) | 810*990*2185 | ||
| Nettogewicht ((alleen gastheer, kg) | 237 | ||
| Bruto gewicht ((Host met rek,kg) | 320 | ||
In situaties waar nauwkeurigheid van het allergrootste belang is, dienen laboratoria-glaswerkwasseren als bewakers van zowel veiligheid als consistentie.Ze automatiseren de reiniging en desinfectie van laboratoriummiddelen van kolven tot pipetten beschermen het personeel tegen blootstelling aan schadelijke stoffen die vaak voorkomen bij handwassenWat nog belangrijker is, is dat ze een reproduceerbaar reinigingsproces creëren door middel van instelbare parameters: temperatuur, cyclusduur, selectie van wasmiddel en waterkwaliteit.Deze reproduceerbaarheid versterkt rechtstreeks de integriteit van de gegevens door residuele verontreinigende stoffen te elimineren die de resultaten kunnen beïnvloeden.
De huidige machines zijn voorzien van geavanceerde interfaces, gespecialiseerde rekken voor verschillende glazen voorwerpen en geïntegreerde zuivere watersystemen.De evolutie van rudimentaire modellen naar hightech-versies omvat de invoering van HEPA-gefilterd drogen en programmeerbare logica voor nauwkeurige controleDoor een betrouwbare, gevaarloze reiniging te garanderen, optimaliseren deze wasmachines niet alleen de werkzaamheden in het laboratorium, maar worden ze ook in de loop van de tijd economisch voordelig.Het is de bedoeling dat de Europese Unie in het kader van de Europese Unie de mogelijkheid krijgt om de economische en sociale samenhang te versterken..