পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Senova
সাক্ষ্যদান: CE
মডেল নম্বার: NovaDryer-FT123
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 ইউনিট
মূল্য: Available upon request
প্যাকেজিং বিবরণ: পাতলা পাতলা কাঠের কেস
ডেলিভারি সময়: 5-20 কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 500 ইউনিট/মাস
নাম: |
ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রাইং মেশিন, ল্যাবরেটরি লাইওফিলাইজার |
ক্ষমতা: |
4 কেজি/ব্যাচ |
আবেদন: |
ল্যাবরেটরি, ফ্রিজ শুকানোর খাবার |
উপাদান: |
স্টেইনলেস স্টিল, এক্রাইলিক কভার সহ SS304 চেম্বার |
গরম করার উৎস: |
বিদ্যুৎ |
ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি: |
<10Pa |
ওয়ারেন্টি: |
12 মাস |
বিক্রয়োত্তর সেবা: |
পাওয়া যায় |
শক্তি(w): |
950W |
ভোল্টেজ: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz |
নাম: |
ভ্যাকুয়াম ফ্রিজ ড্রাইং মেশিন, ল্যাবরেটরি লাইওফিলাইজার |
ক্ষমতা: |
4 কেজি/ব্যাচ |
আবেদন: |
ল্যাবরেটরি, ফ্রিজ শুকানোর খাবার |
উপাদান: |
স্টেইনলেস স্টিল, এক্রাইলিক কভার সহ SS304 চেম্বার |
গরম করার উৎস: |
বিদ্যুৎ |
ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি: |
<10Pa |
ওয়ারেন্টি: |
12 মাস |
বিক্রয়োত্তর সেবা: |
পাওয়া যায় |
শক্তি(w): |
950W |
ভোল্টেজ: |
AC220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz |
| মডেল | NovaDryer-FT123 |
| কুলিং সিস্টেম | এয়ার কুলিং |
| প্রকার | 8-পোর্ট ম্যানিফোল্ড টাইপ |
| কোল্ড ট্র্যাপ তাপমাত্রা (@RT 10℃-25℃) | ≤-60℃ |
| কোল্ড ট্র্যাপ ভলিউম(লিটার) | 9.5 |
| ফ্রিজ শুকানোর ক্ষেত্র(বর্গমিটার) | 0.12(*0.18) |
| জল ধারণ ক্ষমতা(কেজি/ব্যাচ) | 4 |
| শেল্ফ সংখ্যা (PCS) | 4(*6) |
| শেল্ফ স্পেস | 76 (*50) |
| প্রতি শেল্ফে লোডিং ক্ষমতা(মিলিলিটার) | 300 |
| মোট লোডিং ক্ষমতা(মিলিলিটার) | 1200(*1800) |
| ট্রে সাইজ (ব্যাস x উচ্চতা, মিমি) | φ200x20 |
| ট্রে সংখ্যা (PCS) | 4(*6) |
| ম্যানিফোল্ড (PCS) | 8 |
| মোট ভায়াল সংখ্যা Φ22 | 260 |
| মোট ভায়াল সংখ্যা Φ16 | 480 |
| মোট ভায়াল সংখ্যা Φ12 | 920 |
| রেফ্রিজারেন্ট |
R600a+R290+R23 (-60℃: শুধুমাত্র একটি কম্প্রেসার)( -80℃: 2 কম্প্রেসার। 1ম-স্টেজ কম্প্রেসারের জন্য R404a + 2য়-স্টেজ কম্প্রেসারের জন্য R23)USB ডেটা এক্সপোর্ট পোর্ট |
| অন্তর্ভুক্ত | ভ্যাকুয়াম পাম্প |
| 2L/S | ভ্যাকুয়াম ডিগ্রি (Pa) |
| <10 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
| PLC, টাচ স্ক্রিন | ফ্রিজ শুকানোর সময় |
| 36-48 ঘন্টা | শব্দ(dB) |
| <66 | শুকানোর চেম্বার |
| অ্যাক্রিলিক(*SUS304) | কোল্ড ট্র্যাপ সাইজ(মিমি) |
| φ217x250 | শুকানোর চেম্বারের মাত্রা(উপরের/নীচের ব্যাস x উচ্চতা, মিমি) |
| φ240(260)x450 | সামগ্রিক মাত্রা(প্রস্থ x গভীরতা x উচ্চতা, মিমি) |
| 480x610x905(*1355) | প্যাকিং সাইজ(প্রস্থ x গভীরতা x উচ্চতা, মিমি)-প্রধান ইউনিট |
| 730x600x1180 | প্যাকিং সাইজ(প্রস্থ x গভীরতা x উচ্চতা, মিমি)-শুকানোর চেম্বার |
| 410x410x640 | প্যাকিং সাইজ(প্রস্থ x গভীরতা x উচ্চতা, মিমি)-ভ্যাকুয়াম পাম্প |
| 220x580x370 | নিট ওজন(কেজি) |
| 70(*83) | মোট ওজন(কেজি) |
| 135(*155) | পাওয়ার সাপ্লাই |
| 220V/50Hz, 220V/60Hz | পাওয়ার (কিলোওয়াট) |
| 0.95(*1.5) | স্ট্যান্ডার্ড আনুষঙ্গিক |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প 2XZ-2, ট্রেx4 (NovaDryer-FT122/FT124 এর জন্য 3), শুকানোর র্যাকx1, অ্যাক্রিলিক কভারx1, অ্যাক্রিলিক বালতিx1। শুকানোর ফ্লাস্ক: 500ml x8, সুইচ ভালভx8 পিস | ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প আউটলেট অয়েল মিস্ট ফিল্টার, ভ্যাকুয়াম পাম্প ইনলেট ডাস্ট ফিল্টার, ভ্যাকুয়াম পাম্প ইনলেট ভেপার ফিল্টার, ইলেকট্রিক ডিফ্রস্টিং, শেল্ফ হিটিং, ফ্লাস্ক (100ml, 200ml, 250ml, 600ml, 1000ml, 1200ml) | দ্রষ্টব্য: * ঐচ্ছিক বোঝায়। |
| প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী | |
মূল সুবিধা: শেল্ফ লাইফ তাজা খাবারের তুলনায় 7-8 গুণ বৃদ্ধি পায়, পুষ্টি বজায় থাকে, খরচ কম হয় এবং সুবিধা বেশি। ফ্রিজ-ড্রাইড খাবার পুষ্টিকর, এবং দুগ্ধজাত খাবারে প্রোবায়োটিক থাকে।
সেনোভা, 15 বছর ধরে ফ্রিজ ড্রায়ার উদ্ভাবন করছে, 80 টিরও বেশি দেশে নির্ভরযোগ্যভাবে পরিষেবা প্রদান করছে, 2024 সালে একটি ইইউ অফিস যুক্ত করেছে।