Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: NovaDryer-FT123
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira compensada
Tempo de entrega: 5-20 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
Nome: |
Máquina de liofilização a vácuo, liofilizador de laboratório |
Capacidade: |
4Kg/lote |
aplicativo: |
Laboratório, liofilização de alimentos |
material: |
Aço inoxidável, câmara SS304 com tampa acrílica |
Fonte de aquecimento: |
Eletricidade |
Grau de vácuo: |
<10Pa |
Garantia: |
12 meses |
Serviço pós-venda: |
Disponível |
potência (w): |
950W |
Tensão: |
CA220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz |
Nome: |
Máquina de liofilização a vácuo, liofilizador de laboratório |
Capacidade: |
4Kg/lote |
aplicativo: |
Laboratório, liofilização de alimentos |
material: |
Aço inoxidável, câmara SS304 com tampa acrílica |
Fonte de aquecimento: |
Eletricidade |
Grau de vácuo: |
<10Pa |
Garantia: |
12 meses |
Serviço pós-venda: |
Disponível |
potência (w): |
950W |
Tensão: |
CA220V±10%,50/60Hz,110V/60Hz |
| Modelo | NovaDryer-FT123 |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração por ar |
| Tipo | Tipo de colector de 8 portas |
| Temperatura da armadilha de frio ((@RT 10°C-25°C) | ≤ 60 °C |
| Volume da armadilha de frio ((L) | 9.5 |
| Área de liofilização ((m2) | 0.12(*0.18) |
| Capacidade de captura de água ((Kg/lotação) | 4 |
| Qty de prateleira (PCS) | 4(*6) |
| Espaço de prateleira | 76 (*50) |
| Capacidade de carga/prateleira (ml) | 300 |
| Capacidade de carga total ((ml) | 1200(*1800) |
| Tamanho da bandeja (diâmetro x H, mm) | F200x20 |
| Qty da bandeja (PCS) | 4(*6) |
| Manifold (PCS) | 8 |
| Qty total do frasco para injectáveis Φ22 | 260 |
| Qty total do frasco para injectáveis Φ16 | 480 |
| Qty total do frasco para injectáveis Φ12 | 920 |
| Refrigerante | R600a+R290+R23 |
| Porta de exportação de dados USB | Incluído |
| Bomba de vácuo | 2L/S |
| Grau de vácuo (Pa) | < 10 |
| Sistema de controlo | PLC, ecrã táctil |
| Tempo de secagem por congelamento | 36 a 48 horas |
| Ruído ((dB) | < 66 |
| Sala de secagem | Acrílico ((*SUS304) |
| Tamanho da armadilha de frio ((mm) | F217x250 |
| Dimensões da câmara de secagem ((diâmetro superior/inferior.xH,mm) | F240 ((260) x450 |
| Dimensões globais ((WxDxH,mm) | 480x610x905 ((*1355) |
| Tamanho da embalagem ((WxDxH,mm) - Unidade principal | 730x600x1180 |
| Tamanho da embalagem ((WxDxH,mm) - Câmara de secagem | 410x410x640 |
| Tamanho da embalagem ((WxDxH,mm) - bomba de vácuo | 220x580x370 |
| N.G.(Kg) | 70(*83) |
| G.W.(Kg) | 135 ((*155) |
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz,220V/60Hz |
| Potência (Kw) | 0.95(*1.5) |
| Acessório padrão | Bomba de vácuo 2XZ-2, bandeja 4 (((3 para NovaDryer-FT122/FT124), rack de secagem x1, tampa acrílica x1, balde acrílico x1. |
| Acessório opcional | Filtro de névoa de óleo de saída de bomba de vácuo, filtro de poeira de entrada de bomba de vácuo, filtro de vapor de entrada de bomba de vácuo, descongelamento elétrico, aquecimento de prateleira, frasco (100ml, 200ml, 250ml, 600ml, 1000ml, 1200ml) |
| Nota: * significa opcional. | |
A liofilização é um método antigo para preservar e tornar os produtos perecíveis portáteis através do congelamento e sublimação de água sob pressão reduzida.tornou-se sofisticado na década de 1950Desenvolvido pela primeira vez para plasma sanguíneo na Segunda Guerra Mundial, mais tarde se espalhou para alimentos de consumo.A década de 1950 ampliou os usos para alimentos de acampamentoA NASA utilizou-o para alimentos espaciais, incluindo o icônico sorvete na Apollo e Gemini. O lançamento do café instantâneo da Nestlé em 1965 o incorporou.HojeO processo de secagem por congelamento congela os produtos em câmaras especializadas com aquecedores para formar grânulos influenciados pela concepção da câmara.
Os principais benefícios: a vida útil se estende 7×8 vezes em relação ao fresco, a nutrição é mantida, os custos são menores e a conveniência é alta.
A Senova, inovadora nos secadores de congelamento há 15 anos, presta serviços de forma fiável a mais de 80 países, acrescentando um escritório na UE em 2024.