Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Senova
Sertifika: CE
Model numarası: NuOven FB136-I
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Available upon request
Ambalaj bilgileri: paletli karton
Teslim süresi: Yaklaşık. 10 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 500 adet/ay
136L 200°C'de laboratuvar kurutma fırını NuOven FB136-I
Özellikleri
Özellikler
| Model | NuOven FB31-I | NuOven FB72-I | NuOven FB136-I | NuOven FB252-I | NuOven FB429-I | NuOven FB624-I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NuOven FC31-I (Not) | NuOven FC72-I (Not) | NuOven FC136-I (Not) | NuOven FC252-I (Not) | NuOven FC429-I (Not) | NuOven FC624-I (Not) | ||
| Oda hacmi ((L) | 32 | 72 | 136 | 225 | 430 | 624 | |
| Konveksiyon yöntemi | Dikey Zorlu Konveksiyon (Fan) | ||||||
| Sıcaklık kontrol aralığı | NT110°C ≈ 200°C | ||||||
| Sıcaklık | Doğruluk | 100°C'de ± 1°C | |||||
| Değişiklik | ± 1°C | ||||||
| Tekdüzelik | 100°C'de ± 1°C | 100°C'de ± 2°C | 100°C'de ± 2,5°C | ||||
| Kontrolör | PID mikroprosesör kontrolü, yumuşak dokunma, LED ekran | ||||||
| Sensör | Pt 100 direnişi | ||||||
| Zamanlayıcı | Aktı, kapattı ve çalışıyor. | ||||||
| Malzeme | İç | 304 paslanmaz çelik çalışma odası | |||||
| Dış | Çelik (toz kaplama) | ||||||
| Boyutlar (WxDxH,mm) | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | |
| Dış | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | 770*710*1750 | 970*760*1750 | |
| Net Ağırlık ((Kg) | 36 | 50 | 71.5 | 90 | 183 | 250 | |
| Tüketim gücü (W) | 1050 | 1350 | 1890 | 2500 | 4500 | 5700 | |
| Raf Boyutu ((mm) | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | 590*514 | 790*564 | |
| Raft Qty ((Standard/Max.) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | |
| Güç kaynağı | 220V/50Hz (Farklı: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||||
NuOven FC Series, sıcaklık eğrisi programının çalışmasını gerçekleştirmek için 10 segmentli sıcaklık kontrol programına sahiptir.
Kurutma fırını ile ilgili giriş
Kurutma fırınları çevre ve jeoteknik laboratuvarlarında iş atlarıdır. Su içeriğinin belirlenmesi gibi toprak mekaniği için standart testler (ASTM D2216),Toprak örneklerinin 110°C'de sabit bir kütleye kadar kurutulmasını gerektirir.Çöp ve beton testi, nem içeriğini ölçmek veya dayanıklılık testleri için hazırlamak için numuneleri kurutmayı içerir.
Çevre analizinde, katı atık veya çamur örnekleri katı içeriği hesaplamak için kurutulur.İnşaat ve çevresel uyumlulukta kritik kararları bilgilendiren, fırının düzenli ve tekrarlanabilir bir ısıtma sağlama yeteneğine büyük ölçüde bağlıdır.Zorlu hava fırınları, bu standartlarda, heterojen bir numunenin tüm bölümlerinin eşit şekilde kurutulmasını sağlamak için tipik olarak belirtilir..