Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: NuOven B31-I
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Cartón con la plataforma
Tiempo de entrega: Aprox. 10 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
| Modelo | El nuevo horno B31-I el nuevo horno C31-I (*nota) | El nuevo horno B72-I Nuevo horno C72-I (*nota) | El nuevo horno B101-I El nuevo horno C101-I (*nota) | NuOven B150-I NuOven C150-I (*Nota) | Nuevo horno B252-I Nuevo horno C252-I (*Nota) | ||
| Volumen de la cámara (L) | 30 | 70 | 100 | 150 | 250 | ||
| Método de convección | Convección forzada horizontal (Ventilador) | ||||||
| Rango de control de la temperatura | NT1cambio de temperatura | ||||||
| Temperatura | Precisión | ± 1°C a 100°C | |||||
| Fluctuación | ± 1,5°C | ||||||
| Uniformidad | ± 2,5 °C a 100 °C | ± 2,5 °C a 100 °C | |||||
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | ||||||
| Sensor de la misma | PT100 | ||||||
| El temporizador | Enciende, apaga y funciona. | ||||||
| El material | En el ámbito interno | Acero inoxidable 304 | |||||
| Exterior | 08F | ||||||
| Las dimensiones (WxDxH, mm) | En el ámbito interno | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 500*500*600 | 600*600*700 | |
| Exterior | 640*520*575 | 740*620*675 | 790*670*725 | 840*720*825 | 940*820*925 | ||
| Peso neto ((Kg) | 46 | 65 | 78 | 94 | 125 | ||
| Potencia de consumo (W) | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | ||
| Tamaño del estante ((mm) | 290*270 | 390*370 | 440*420 | 490*470 | 590*570 | ||
| Cuota de la plataforma (norma/máximo) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. | ||||||
*Nota:NuOven C31-I/C72-I/C101-I/C150-I/C252-I tiene un programa de control de temperatura de 10 segmentos para realizar el funcionamiento del programa de curva de temperatura.
Con un enfoque creciente en la sostenibilidad, los hornos de secado modernos incorporan características de ahorro de energía.Los motores de ventilador de alta eficiencia consumen menos electricidad mientras proporcionan un flujo de aire fuerteAlgunos hornos tienen modos ecológicos que reducen la potencia de los elementos de calefacción o ventilador cuando se abre la puerta, o durante largos períodos de espera una vez que se alcanza la estabilidad de la temperatura.Los tiempos de inicio programables permiten que un horno comience un ciclo durante las horas de energía fuera del pico.
La elección de un horno con la capacidad adecuada para el trabajo, no demasiado grande, también ahorra energía.Estas innovaciones ayudan a los laboratorios a reducir su huella de carbono y sus costes operativos sin comprometer el rendimiento.