Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: NovaBath AWT14
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Cartón con la plataforma
Tiempo de entrega: Aprox. 10 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
Baño de agua NovaBath AWT14
Características
Especificaciones
| Modelo | El nuevo sistema de tratamiento de la sangre | |
| Volumen de la cámara (L) | 16 | |
| Rango de control de la temperatura | NT1cambio de temperatura | |
| Es un temporal. | Resolución | 0.1°C |
| Fluctuación | ± 0,3°C | |
| Uniformidad | ± 0,5°C | |
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | |
| Sensor de la misma | PT100 | |
| El temporizador | Enciende, apaga y funciona. | |
| El material | En el ámbito interno | Acero inoxidable 304 |
| Exterior | 08F | |
| Tamaño | El valor de las emisiones de CO2 | 600*150x170 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |
| Peso neto ((Kg) | 11.5 | |
| Potencia de consumo (W) | 1000 | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. | |
Introducción sobre el baño de agua
En entornos educativos, los baños de agua son fundamentales para enseñar principios científicos básicos.y los efectos de la temperatura en las velocidades de reacción y el crecimiento biológico.
Los experimentos simples que involucran la actividad enzimática (por ejemplo, la amilasa y el almidón), la incubación de cultivos bacterianos o el crecimiento de cristales demuestran la importancia de un entorno térmico estable. Their straightforward operation and visible results make them excellent tools for illustrating the necessity of precision and reproducibility in scientific inquiry across high school and undergraduate labs.