Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: BWLT6-A
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Cartón con la plataforma
Tiempo de entrega: Aprox. 10 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
| Modelo | El tratamiento de los residuos | |
| Volumen de la cámara (L) | 6 | |
| Rango de control de la temperatura | 0°C 99°C | |
| Temperatura | Precisión | ± 0,1°C a 37°C |
| Fluctuación | ± 0,3°C | |
| Uniformidad | ± 0,2 °C a 37 °C | |
| El controlador | Control por microprocesador PID, toque suave, pantalla LED | |
| Sensor de la misma | PT100 | |
| Normas de circulación | Interno y externo | |
| El temporizador | Enciende, apaga y funciona. | |
| El material | En el ámbito interno | Acero inoxidable 304 pulido en espejo |
| Exterior | Acero (revestimiento en polvo) | |
| Las dimensiones (WxDxH, mm) | En el ámbito interno | F200x160 |
| Exterior | Se trata de un sistema de control de velocidad. | |
| Peso neto ((Kg) | 35 | |
| Potencia de refrigeración ((W) | 150 | |
| Potencia de consumo (W) | 450 | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna y de los sistemas de combustión interna se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de combustión interna. | |
El mantenimiento adecuado garantiza la precisión y prolonga la vida útil del baño de agua.La cámara y la tapa deben limpiarse con frecuencia con soluciones adecuadas para controlar las algas y el biofilm bacteriano..
La calibración del regulador de temperatura con un termómetro certificado debe realizarse periódicamente para garantizar la precisión.Es esencial revisar y limpiar la entrada de la bomba.Además, inspeccionar el aislamiento y los sellos ayuda a mantener la eficiencia energética y la estabilidad de la temperatura.