Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: NeuIncu-160DH
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Cartón con la plataforma
Tiempo de entrega: Aprox. 10 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 500 unidades/mes
![]()
| Producto | Incubadora de CO2 con chaleco acuático | |
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
| Capacidad (L) | 187 | |
| Rango de control de la temperatura | NT1cambio de temperatura | |
| Sensor de temperatura | PT1000 | |
| Precisión del control de temperatura | ± 0,1°C | |
| Concentración de CO2 | 0·20% | |
| Precisión del control del CO2 | ± 0,1% ((@5%) | |
| Sensor de dióxido de carbono | IR | |
| Alerta de CO2 | ≥ ± 0,1% (se puede ajustar) | |
| Eficiencia de filtración de entrada de CO2 | 100.00% | |
| Tiempo de recuperación de la puerta abierta de CO2 | Aproximadamente 1%/min | |
| Almacenamiento de agua en el fondo | La sartén de agua (aproximadamente 3L) | |
| Humedad relativa | 95 ± 3% | |
| Dimensiones generales (W*D*H, mm) | 670*660*1050 | |
| Dimensiones de la cámara (W*D*H, mm) | Las demás partidas | |
| Estructura de la cámara | Las esquinas redondas | |
| Tamaño del estante ((mm) | 470*470 | |
| Cuota de estantería (norma/máximo) | 4/16 | |
| Fuente de alimentación | 220V/50Hz o 60Hz | |
| Método de esterilización | No incluido | |
| Accesorios estándar | Accesorios estándar: 4 estanterías, 1 depósito de agua, 1 filtro HEPA, 3 filtros de entrada (HEPA), 1 conector de drenaje, 1 tubo de aire de entrada, 1 tubo de agua de entrada / drenaje, 1 válvula de regulación de presión, 1 embudo | |
| No se puede optar | Prueba de humedad.Enchufe a prueba de agua en la cámara, puerta abierta | |
![]()
![]()
Esencial para la biociencia moderna, la incubadora de CO2 crea y mantiene una atmósfera fisiológicamente consistente para el cultivo de células y tejidos vivos.Su función principal consiste en regular tres parámetros críticosLa adición de CO2 no es sólo para la atmósfera;sirve como un estabilizador vital del pH al reaccionar con agua en el medio de cultivo para crear un sistema tampón de bicarbonato.
Los dispositivos modernos logran una precisión excepcional mediante sensores infrarrojos para la medición de gases y aseguran la uniformidad en toda la cámara a través de una circulación suave de aire.El objetivo principal es prevenir la contaminación microbiana, se abordan mediante diseños sellados, aire filtrado por HEPA y esterilización por calor seco a temperaturas de hasta 180 °C.Este equipo es una piedra angular en aplicaciones que van desde cultivos celulares básicos y microbiología hasta dominios especializados como ingeniería de tejidos e inmunología., donde las condiciones de crecimiento no contaminadas y estables no son negociables.