Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Senova
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: NeuIncu-160DH
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: Available upon request
Szczegóły pakowania: karton z paletą
Czas dostawy: Około. 10 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 500 jednostek/miesiąc
![]()
| Produkt | Inkubator CO2 z płaszczem wodnym | |
| Model | NeuIncu-185W | |
| Pojemność ((L) | 187 | |
| Zakres regulacji temperatury | NT1powtarzalność | |
| Czujnik temperatury | PT1000 | |
| Dokładność kontroli temperatury | ± 0,1°C | |
| Stężenie CO2 | 0 ‰ 20% | |
| Dokładność kontroli emisji CO2 | ± 0,1% ((@5%) | |
| Czujnik CO2 | IR | |
| Alarm CO2 | ≥ ± 0,1% ((Przewiduje się regulację) | |
| Efektywność filtracji wlewu CO2 | 100.00% | |
| Czas odzyskiwania CO2 w otwartych drzwiach | Ok. 1%/min | |
| Przechowywanie wody w dnie | Wodny garnek (około 3 l) | |
| Względna wilgotność | 95±3% | |
| Całkowite wymiary (W*D*H, mm) | 670*660*1050 | |
| Rozmiary komory (W*D*H, mm) | 540*505*685 | |
| Struktura komory | Okrągłe narożniki | |
| Rozmiar półki ((mm) | 470*470 | |
| Kwota półki (standardowa/maksymalna) | 4/16 | |
| Zasilanie | 220V/50Hz lub 60Hz | |
| Metoda sterylizacji | N/A | |
| Standardowe akcesoria | Standardowe akcesoria: 4 półki, 1 zbiornik wody, 1 filtr HEPA, 3 filtry wpustowe (HEPA), 1 złącze odpływowe, 1 rurka powietrzna wpustowa, 1 rurka wpustowa wody/wypustowa, 1 zawór regulacyjny ciśnienia, 1 lejek | |
| Opcjonalnie | Badanie wilgotności.Wodotwór w komorze, drzwi pozostawione otwarte | |
![]()
![]()
Niezbędny dla współczesnej nauki biologicznej inkubator CO2 tworzy i utrzymuje fizjologicznie spójną atmosferę do kultywowania żywych komórek i tkanek.Jego podstawowa funkcja polega na regulowaniu trzech krytycznych parametrówPoziomy temperatury, wilgotności i CO2.służy jako ważny stabilizator pH poprzez reakcję z wodą w medium kultury w celu utworzenia systemu buforowego wodorowęglanu.
Nowoczesne urządzenia osiągają wyjątkową precyzję za pomocą czujników podczerwieni do pomiaru gazu i zapewniają jednolitość w całej komorze dzięki delikatnej cyrkulacji powietrza.Głównym celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom drobnoustrojów, jest poddawana sterylizacji w formie zapieczętowanej, filtrującej powietrze HEPA i sterylizacji cieplnej w temperaturze do 180°C.To urządzenie jest podstawą zastosowań od podstawowej kultury komórek i mikrobiologii po specjalistyczne dziedziny, takie jak inżynieria tkankowa i immunologia., w których warunki stabilnego wzrostu nie są negocjowalne.