Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Senova
Certificação: CE
Número do modelo: DWT-16
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: Available upon request
Detalhes da embalagem: Caixa com pálete
Tempo de entrega: Aprox. 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 unidades/mês
| Modelo | NovaBath DWT-16 | |
| Volume da câmara (L) | 16 | |
| Intervalo de controlo da temperatura | RT temperatura do solo | |
| Temperatura | Resolução | 0.1°C |
| Flutuação | ± 0,3°C | |
| Uniformidade | ± 0,5°C a 37°C | |
| Controlador | Controle por microprocessador PID, toque suave, ecrã LED | |
| Sensor | PT100 | |
| Temporizador | Ligação, desligação e funciona. | |
| Circulação | N/A | |
| Materiais | Interno | Aço inoxidável 304 |
| Externas | 08F | |
| Dimensões (WxDxH,mm) | Interno | 420*240*160 |
| Externas | 560*280*250 | |
| Peso líquido ((Kg) | 11.5 | |
| Potência de consumo (W) | 700 | |
| Fornecimento de energia | 220V/50Hz (opcional: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | |
Na biologia molecular, os banhos de água são críticos para numerosos passos específicos de temperatura.componentes pré-quentes para ligaduras, e incubar membranas durante as hibridações.
A capacidade de alternar rapidamente amostras entre banhos definidos a temperaturas diferentes e precisas (por exemplo, 42°C para choque térmico, 65°C para hibridação) é uma técnica comum.Seu aquecimento suave protege a integridade do DNA, RNA e proteínas durante estes processos, tornando-os tão fundamentais como micropipetas no laboratório de bio molecular.