Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Senova
Certificazione: CE
Numero di modello: NoVap-ML50
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Available upon request
Imballaggi particolari: Custodia in compensato
Tempi di consegna: 5-20 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 100 unità
Pallone bollente: |
50 litri |
Intervallo di controllo della temperatura: |
RT a 180°C |
Prodotto: |
Evaporatore rotante |
Voltaggio: |
220 V/50 Hz |
Pallone bollente: |
50 litri |
Intervallo di controllo della temperatura: |
RT a 180°C |
Prodotto: |
Evaporatore rotante |
Voltaggio: |
220 V/50 Hz |
Evaporatore rotativo a sollevamento manuale da 50L NoVap-ML50
Caratteristiche
Dati tecnici
| Modello | NoVap-ML50 |
| Voltaggio | Rotante 220V/50Hz, bagno d'acqua 380V/50Hz |
| Potenza della macchina | 8180W |
| Motore rotante | 180 W |
| Potenza di riscaldamento | 8000 W |
| Vaso | 0.095Mpa |
| Flasca bollente | 50L,Φ470MM Φ125 porta flange |
| Raccogliere la bottiglia | Colloca da 20 l Φ355mm Flancella superiore Φ60 X24X24 sotto la flangella Φ50 |
| Velocità di agitazione | 0-120 giri al minuto |
| Intervallo di controllo della temperatura | Ambiente a 180°C |
| Precisione della temperatura | ± 1°C |
| Calore di caldo | 180 mm |
| Condensatore principale | Φ160x835H ((mm) superiore Φ60. sotto Φ80. |
| Subcondensatore | Φ160x530H ((mm) superiore Φ80. inferiore Φ60. lato Φ60 |
| Area di condensazione | 1.44(0,95+0,49) m2 |
| Cisterna di guida del gas | Sinistra 34# Superiore 19# laterale Φ60 flange destra Φ70 flange |
| Valvola di alimentazione | 40#, ugello di alimentazione 12 mm |
| Porta multifunzione | 19#, ugello di vetro 12mm |
| Valvola di ventilazione | 24#X2, ugello di rilascio dell'aria Φ 12 mm |
| Valvola di scarico | Φ50 flangia, ugello di scarico laterale Φ20 mm |
| Altezza dal suolo | 320 mm |
| Fuoco di aspirazione a vuoto | Φ60 testa di aspirazione in vetro a flangia |
| Nozzolo di circolazione di ingresso e uscita del condensatore | Diametro esterno dell'articolazione della pagoda16 mm |
| Caldaia | Φ550x320H ((mm), circa 76L |
| Dimensioni | 1330 x 730 x 2340 mm |
| Peso netto | 119.5 ((82+37.5) Kg |
| Peso lordo | 186 kg ((100+ 86) |
Introduzione all'evaporatore
Gli evaporatori rotativi sono versatili per la manipolazione di una vasta gamma di solventi organici.e acetato di etilo vengono rimossi con grande efficienza a causa della loro elevata pressione di vapore anche sotto vuoto miteAnche i solventi a medio punto di ebollizione come il metanolo, l'etanolo, il toluene e l'acetato di etil sono regolarmente trattati.dimetilformamide (DMF), o dimetil sulfosforo (DMSO) può anche essere rimosso, anche se questo può richiedere un'ottimizzazione più attenta della temperatura e della resistenza al vuoto.La scelta della temperatura del bagno e del livello di vuoto è sempre adattata alle proprietà specifiche del solvente.