Ürün detayları
Menşe yeri: Dolap
Marka adı: SENOVA (SEAVOVA)
Sertifika: CE
Model numarası: VB-500
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: Available upon request
Ambalaj bilgileri: karton
Teslim süresi: 10-20 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 500 adet/ay
Ürün adı: |
Görünür Spektrofotometre |
Optik sistem: |
1200 satır/mm ızgaralı tek ışın |
Dalga boyu aralığı: |
320-1100nm |
Görüntülemek: |
7" Dokunmatik Ekran LCD |
Boyutlar: |
470x330x210 |
Güç kaynağı: |
AC90-250V/50-60Hz |
Ürün adı: |
Görünür Spektrofotometre |
Optik sistem: |
1200 satır/mm ızgaralı tek ışın |
Dalga boyu aralığı: |
320-1100nm |
Görüntülemek: |
7" Dokunmatik Ekran LCD |
Boyutlar: |
470x330x210 |
Güç kaynağı: |
AC90-250V/50-60Hz |
Printer, quantitative measurement, qualitative measurement, time measurement, DNA/protein measurement, multi-wavelength measurement, 3D graphical analysis, spectral overlay analysis.
| Mode | VB-500 | |
| Optical System | Single beam with 1200-line/mm grating | |
| Wavelength Range(nm) | 320-1100 | |
| Spectral Bandwidth(nm) | 2.0 | |
| Wavelength Accuracy(nm) | ±0.3 | |
| Wavelength Repeatability(nm) | ≤0.1 | |
| Transmittance Accuracy(%T) | ≤0.1 | |
| Stray Light(%T) | ≤0.05 @220nm@360nm | |
| Noise(%T) | 0%≤0.05:100%≤0.1 | |
| Draft(Abs) | ≤0.001 | |
| Baseline Fitness(Abs) | ±0.001 | |
| Spectral Range | 0-200%T,-3.010~3A,0-9999C(0-9999F) | |
| Test Mode | Abs Trans Reflectance Energy | |
| Light Source | Tungsten lamp | |
| Monitor | 7” LCD with touch screen | |
| Language | English, Russia, Spanish | |
| Data Output | Flash Disk, Bluetooth,Upload to PC by USB port | |
| Data Format | CSV | |
| Sample Holder | 10-50mm adjustable | |
| Power Supply | AC90-250V/50-60Hz | |
| Dimensions (L×W×H, mm) | 470x330x210 | |
| Weight (Kg) | 12 | |
10-50mm 4-position adjustable holder: