Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Senova
Sertifika: CE
Model numarası: NuOven VQ210-1
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: Available upon request
Ambalaj bilgileri: paletli karton
Teslim süresi: Yaklaşık. 10 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 500 adet/ay
| Model | NuOven VQ 52-3/52-4/52-5/52-6 | NuOven VQ 52-7/52-8 | NuOven VQ 91-1/91-2/91-3/91-4 | NuOven VQ 210-1/210-2/210-3/210-4 | |
| Oda hacmi (L) | 50 | 50 | 90 | 210 | |
| Sıcaklık kontrol aralığı | NT110-250°C | NT1 - 0 °C | RT+10-250°C RT+10-250°C | ||
| Sıcaklık | Karar | 0.1°C ((≤100°C);1°C ((>100°C) | |||
| Değişiklik | ±1°C | ||||
| Kontrolör | PID mikroprosesör kontrolü, yumuşak dokunma, LED ekran | ||||
| Sensör | PT100 | ||||
| Zamanlayıcı | Aktı, kapattı ve çalışıyor. | ||||
| Malzeme | İç | 304 paslanmaz çelik | |||
| Dış | 08F | ||||
| Boyutlar (WxDxH,mm) | İç | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | |
| Dış | 710*510*1110 | 770*570*1170 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |
| Vakum Derecesi | 60Pa | ||||
| Isıtma yöntemi | Çevre ısıtması | Rafa ısıtma Rafa ısıtma Rafa ısıtma | |||
| Net Ağırlık ((Kg) | 145KG | 155 | 145 | 230 | |
| Tüketim Gücü ((W) | 1720 | 2070 | 1120 | 2100 | |
| Raft Qty ((Standard/Max.) | 2/2 | 3/3 | |||
| Güç kaynağı | 220V/50Hz (Farklı: 220V/60Hz, 110V/60Hz) | ||||
* Not:-NuOven VQ52-5,52-6,52-8,91-3,91-4,210-3 ve 210-4:Sıcaklık eğrisi programının çalışmasını gerçekleştirmek için 10 segmentli sıcaklık kontrol programı ile.
- NuOven VQ52-4, 52-6, 91-2, 91-4, 210-2 ve 210-4: Dijital vakum ölçer, vakum derecesi kontrolü için dahil edilirken, diğer modeller mekanik vakum ölçerlere sahiptir.
![]()
![]()
Vakum fırının seçimi genellikle hassas malzemeleri uzlaşmadan işleme getirme ihtiyacıyla belirlenir.Fırın çözücülerin ve nemin standart kaynama noktalarından çok daha düşük sıcaklıklarda buharlaşmasını sağlar.Bu koruyucu önlem, bazı biyolojik örnekler ve özel kimyasallar gibi ısı veya oksidasyonla kolayca hasar gören maddeler için idealdir.Sıcaklık ve vakum kombinasyonu, atmosfer fırınlarıyla karşılaştırıldığında daha hızlı kurutma kinetiğini ve uçucu maddelerin daha tam bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
Genel uygulamalar arasında karmaşık tozların kurutulması, analizden önce sıvıların gazdan çıkarılması ve sıcaklığa duyarlı reçinlerin sertleştirilmesi vardır.ve entegre güvenlik sistemleriBu fırın, malzeme bütünlüğünü feda edemeyeceği endüstrilerde ve araştırmalarda çok önemli bir rol oynar.