รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Senova
ได้รับการรับรอง: CE
หมายเลขรุ่น: NovaDryer-FH283
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ยูนิต
ราคา: Available upon request
รายละเอียดการบรรจุ: กรณีไม้อัด
เวลาการส่งมอบ: 5-20 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: ที/ที
สามารถในการผลิต: 500 หน่วย/เดือน
ชื่อสินค้า: |
เครื่องทำแห้งแช่แข็งในห้องปฏิบัติการ |
แอปพลิเคชัน: |
ยา อาหาร ตัวอย่างทางชีวภาพ |
ความจุ: |
6กก.ต่อชุด |
พื้นที่ชั้นวางของ: |
0.18 ตรม |
อุณหภูมิคอนเดนเซอร์: |
-60°ซ |
สูงสุด อุณหภูมิชั้นวาง: |
+70°ซ |
ระดับสุญญากาศ: |
≤10ต่อปี |
ระบบควบคุม: |
PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส |
วิธีการทำความเย็น: |
ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
วิธีการทำให้แห้ง: |
การทำแห้งแบบแช่แข็ง |
วัสดุห้อง: |
สแตนเลส SUS304 |
แหล่งจ่ายไฟ: |
220V/50Hz, 220V/60Hz, 110V/60Hz |
ชื่อสินค้า: |
เครื่องทำแห้งแช่แข็งในห้องปฏิบัติการ |
แอปพลิเคชัน: |
ยา อาหาร ตัวอย่างทางชีวภาพ |
ความจุ: |
6กก.ต่อชุด |
พื้นที่ชั้นวางของ: |
0.18 ตรม |
อุณหภูมิคอนเดนเซอร์: |
-60°ซ |
สูงสุด อุณหภูมิชั้นวาง: |
+70°ซ |
ระดับสุญญากาศ: |
≤10ต่อปี |
ระบบควบคุม: |
PLC พร้อมหน้าจอสัมผัส |
วิธีการทำความเย็น: |
ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
วิธีการทำให้แห้ง: |
การทำแห้งแบบแช่แข็ง |
วัสดุห้อง: |
สแตนเลส SUS304 |
แหล่งจ่ายไฟ: |
220V/50Hz, 220V/60Hz, 110V/60Hz |
| รุ่น | NovaDryer-FH283 |
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ประเภท | ประเภทท่อร่วม 8 พอร์ต |
| อุณหภูมิกับดักเย็น (@RT 10°C-25°C) | ≤-60°C |
| ปริมาตรกับดักเย็น (ลิตร) | 28 |
| พื้นที่ทำแห้งแบบแช่แข็ง (ตร.ม.) | 0.18(*0.27) |
| ความสามารถในการจับน้ำ (กก./ชุด) | 6 |
| จำนวนชั้นวาง (ชิ้น) | 4(*6) |
| พื้นที่ชั้นวาง | 81 (*51) |
| ความจุในการโหลด/ชั้นวาง (มล.) | 450 |
| ความจุในการโหลดทั้งหมด (มล.) | 1800(*2700) |
| ขนาดถาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x สูง, มม.) | φ240x20 |
| จำนวนถาด (ชิ้น) | 4(*6) |
| ท่อร่วม (ชิ้น) | 8 |
| จำนวนขวดทั้งหมด Φ22 | 360 |
| จำนวนขวดทั้งหมด Φ16 | 740 |
| จำนวนขวดทั้งหมด Φ12 | 1320 |
| สารทำความเย็น |
R600a+R290+R23 (-60°C: คอมเพรสเซอร์เดียว)( -80°C: คอมเพรสเซอร์ 2 ตัว R404a สำหรับคอมเพรสเซอร์ขั้นที่ 1 + R23 สำหรับคอมเพรสเซอร์ขั้นที่ 2)พอร์ตส่งออกข้อมูล USBรวมอยู่ด้วย |
| ปั๊มสุญญากาศ | 2 ลิตร/วินาที |
| ระดับสุญญากาศ (Pa) | <10 |
| ระบบควบคุม | PLC, หน้าจอสัมผัส |
| เวลาทำแห้งแบบแช่แข็ง | 36-48 ชั่วโมง |
| เสียงรบกวน (เดซิเบล) | <66 |
| ห้องอบแห้ง | อะคริลิก(*SUS304) |
| ขนาดกับดักเย็น (มม.) | φ270x420 |
| ขนาดห้องอบแห้ง (เส้นผ่านศูนย์กลางบน/ล่าง x สูง, มม.) | φ300x450 |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง x ลึก x สูง, มม.) | 560x710x940(*1390) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง, มม.) - หน่วยหลัก | 670x700x560 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง, มม.) - ห้องอบแห้ง | 410x410x640 |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง, มม.) - ปั๊มสุญญากาศ | 220x580x370 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 85(*100) |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 150(*170) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 0.95(*1.5) |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ปั๊มสุญญากาศ 2XZ-4, ถาด x4, ชั้นวาง x1, ฝาครอบอะคริลิก x1, ถังอะคริลิก x1, ขวดทำแห้ง 500 มล. x8, วาล์วสวิตช์ x8 ชิ้น |
| อุปกรณ์เสริม (ไม่บังคับ) | ตัวกรองละอองน้ำมันทางออกปั๊มสุญญากาศ, ตัวกรองฝุ่นทางเข้าปั๊มสุญญากาศ, ตัวกรองไอทางเข้าปั๊มสุญญากาศ, การละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า, การทำความร้อนชั้นวาง, ขวดทำแห้งแบบแช่แข็ง (100 มล., 200 มล., 250 มล., 600 มล., 1000 มล., 1200 มล.) |
| หมายเหตุ: * หมายถึงอุปกรณ์เสริม (ไม่บังคับ) | คำถามที่พบบ่อย |
|
ถาม: รหัส HS คืออะไร? |
|
Senova ผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็งมา 15 ปี ให้บริการกว่า 80 ประเทศอย่างน่าเชื่อถือ และได้เปิดสำนักงานในสหภาพยุโรปในปี 2024