Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Senova
Zertifizierung: CE
Modellnummer: NovaDryer-FD200
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: Available upon request
Verpackung Informationen: Sperrholzkiste
Lieferzeit: 5-20 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50 Einheiten/Monat
Trocknungszeit: |
Industrieller Gefriertrockner für Lebensmittel |
Tragfähigkeit: |
200 kg/Charge |
Kühlmethode: |
Wasserkühlung |
Lyophilisierungsmodus: |
Automatisch und manuell |
Material: |
Kammer und Tabletts aus Edelstahl (SUS304). |
Stromverbrauch: |
45KW |
Trocknungszeit: |
Industrieller Gefriertrockner für Lebensmittel |
Tragfähigkeit: |
200 kg/Charge |
Kühlmethode: |
Wasserkühlung |
Lyophilisierungsmodus: |
Automatisch und manuell |
Material: |
Kammer und Tabletts aus Edelstahl (SUS304). |
Stromverbrauch: |
45KW |
| Allgemeine Informationen | ||||
| 1 | NovaDryer-FD200 | |||
| Ladekapazität (ca.) | 200Kg | |||
| Maximale Eiskapazität | 300kg | |||
| Steuerung | Mikroprozessor | |||
| Abmessungen (L x B x H, mm) | 7600*2100*3400 | |||
| Gewicht (ca.) | 7.500kg | |||
| Kammer | ||||
| Kammer-Typ | Zylindrisch (Trommel) | |||
| Maximale Auslegungstemperatur | Raumtemperatur | |||
| Oberfläche | a≤0,5µm (0,5 Mikron) | |||
| Rohrmaterial der Spule | Sichtfenster | |||
| Validierungsanschluss | Enthalten (1, oben auf der Kammer) | |||
| Anzahl | Ja, mit LED-Beleuchtung | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Abmessungen | Seite | |||
| Endtemperatur | -65°C | |||
| Kondensator | Serviceventil | |||
| Isolierung | Umwälzpumpe | |||
| Außenabdeckung | SUS 304 | |||
| Regalheizung / -kühlung | Umwälzpumpe | |||
| Oberfläche | ||||
| Rohrmaterial der Spule | Sichtfenster | |||
| Anzahl | 44kW (ca.) | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Abmessungen | Öffnungsrichtung | |||
| Rechts (zur Tür blickend, Scharnier rechts) | Öffnungswinkel | |||
| Mehr als 110° | Dichtung | |||
| O-förmige Silikonkautschuk-Einfachdichtung | Verriegelungsmechanismus | |||
| Zusätzlicher manueller Griff | Material | |||
| Kondensator | Serviceventil | |||
| Isolierung | Umwälzpumpe | |||
| Außenabdeckung | SUS 304 | |||
| Regalheizung / -kühlung | Umwälzpumpe | |||
| -45°C bis +80°C | ||||
| Regal-Temperatursensoren (Regale) | 3 (Silikonöleinlass und -auslass) | |||
| Sensoren | 3 | |||
| Anzahl der Regale | 10+ 1 (oberes Strahlungsregal) | |||
| Abmessungen (L x B x T, mm) | 2200 x900x15 | |||
| Regalfläche (m²) | 19,8 | |||
| Regalabstand (mm) | 70 | |||
| Tablettengröße (mm) | 547x445x30 | |||
| Anzahl der Tabletts (Stück) | 80 | |||
| Schlauch für flexible Verbindung | Schweißen | |||
| Oberfläche | Ra≤0,5µm (0,5 Mikron) | |||
| Rohrmaterial der Spule | ≤±0,5mm/m | |||
| Material | SUS 304 | |||
| Kondensator | Umwälzpumpe | |||
| Zylindrisch | ||||
| Sichtfenster | Beleuchtet | |||
| Anzahl | 1 | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Abmessungen | DN200 (mm) | |||
| Endtemperatur | -65°C | |||
| Kühlzeit (+20 bis -40°C) | ≤30 Minuten (leer) | |||
| Maximaler Auslegungsdruck | Normaldruck | |||
| Maximale Auslegungstemperatur | Raumtemperatur | |||
| Oberfläche | a≤0,5µm (0,5 Mikron) | |||
| Rohrmaterial der Spule | SUS 304 | |||
| Intern | Umwälzpumpe | |||
| Isolierung | Umwälzpumpe | |||
| Außenabdeckung | SUS 304 | |||
| Regalheizung / -kühlung | Umwälzpumpe | |||
| Marke | ||||
| DF | Serviceventil | |||
| Gasquelleneinheit | Typ | |||
| 1 | Anzahl | |||
| Luftdruckschalter | Motorleistung | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Heißwasser- oder Dampfeinlass-/auslassventile | Catro | |||
| Typ | Serviceventil | |||
| Gasquelleneinheit | 1 | |||
| Luftdruckschalter | PID-Regelung | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Wärmeträgerflüssigkeit | Spezielles wärmeleitendes Öl für Gefriertrockner | |||
| Regalkühlzeit (+20°C bis -40°C) | ≤60 Minuten (leer) | |||
| Aufheizrate | 1°C/min (ca.) | |||
| Kühlsystem | Kompressor | |||
| Marke | Frascold | |||
| Modell | ||||
| 2Z40-123.62Y | ||||
| Gasquelleneinheit | Zweistufiger Niedertemperatur-Kolbenkompressor | |||
| 1 | 1 | |||
| Luftdruckschalter | 29,5kW | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Heißwasser- oder Dampfeinlass-/auslassventile | Thermostat-Expansionsventil | |||
| Danfoss | Magnetventil | |||
| Danfoss | Serviceventil | |||
| Castel | Gas-Flüssigkeitsabscheider | |||
| Castel | Gas-Flüssigkeitsabscheider | |||
| Castel | Ölabscheider | |||
| Danfoss | Ölabscheider | |||
| JD | Ölabscheider | |||
| Emer-son | Gas-Flüssigkeitsabscheider | |||
| Fasike | Filter | |||
| Filtergehäuse: Fasike Filterkern: Fasike | Vakuumsystem | |||
| Endvakuum | ≤2,7*10 -2mbar | |||
| Evakuierungszeit | ≤30 Minuten (1*103 mbar bis 1*10-1 mbar) | |||
| Vakuumpumpe | ||||
| Marke | Baosi | |||
| Modell | DRV175 | |||
| Typ | ||||
| Gasquelleneinheit | Anzahl | |||
| 1 | Durchflussrate | |||
| Luftdruckschalter | Motorleistung | |||
| 5,5Kw | Anti-Saugventil | |||
| Enthalten | Enteisung | |||
| Heißwasser- oder Dampfeinlass-/auslassventile | Marke | |||
| Lyofenik | 44kW (ca.) | |||
| Pneumatisches Schmetterlingsventil | ||||
| Pneumatiksystem | ||||
| Gasquelleneinheit | Enthalten | |||
| Luftdruckschalter | EUROSWITCH | |||
| Pneumatikventil | ||||
| Lyofenik | Steuerungssystem | |||
| Software | FD-5000 | |||
| Automatisch | Enthalten | |||
| Manuell | ||||
| Enthalten | SPS+PC (Benutzerprogrammierbar) | |||
| Omron (mit WLAN-Fernsteuerung) | 44kW (ca.) | |||
| IPC | 44kW (ca.) | |||
| POSIFA | Temperaturfühler | |||
| PT100 | Schutzschalter | |||
| Schneider | Schütz | |||
| Schneider | Relais | |||
| Schneider | Enthalten | |||
| Vakuumfehler-Schutz | Enthalten | |||
| Temperaturfehler-Schutz | Enthalten | |||
| Kompressorschutz | ||||
| Enthalten | 44kW (ca.) | |||
| Enthalten | 44kW (ca.) | |||
| Enthalten | 44kW (ca.) | |||
| Strom - Gesamtstromlast | 44kW (ca.) | |||
| Stromverbrauch | 44kW (ca.) | |||
| Kühlwasser für Kältemittelkühlung | ||||
| 25m³/h (1,5≤P≤2 Bar, T≤28°C) | Kühlwasserdurchmesser (DN) | |||
| 50 | Defrostwasser | |||
| 2,5T/Charge (P≥3 Bar, T=80°C) | Druckluft für Pneumatikventile | |||
| 60L/min (4≤P≤8 Bar) | FAQ | |||
| F: Was ist der HS-Code? | A: Typischerweise 8419331000, 8419339090 oder 8419399090. Bestätigen Sie dies mit Ihrem örtlichen Zoll. | |||
| F: Wie erhalte ich ein Angebot und eine Broschüre? | A: Nennen Sie uns das Modell und die Menge. Sie erhalten ein detailliertes Angebot mit Spezifikationen und eine Broschüre. | |||
![]()
![]()
F: Betriebsvakuum?
F: Englische Version verfügbar?
F: Kann der Netzstecker ausgetauscht werden?
F: Sofort einsatzbereit bei Lieferung?
F: Schwierig zu installieren für Erstbenutzer?
F: Kann ich eine ölfreie Vakuumpumpe bekommen?
F: Was ist die Verpackung?
F: Kann es per Luftfracht versendet werden?
F: Können wir die Qualität vor dem Versand prüfen?
F: Zahlungsbedingungen?
F: Lieferzeit?
F: Unternehmensstandort? Können wir besuchen?
F: Welche Zertifizierungen?
F: Kundendienst?
F: Garantie?
Über Gefriertrocknungstechnologie
Wichtige Vorteile: Die Haltbarkeit verlängert sich um das 7-8-fache im Vergleich zu frischen Produkten, die Nährstoffe bleiben erhalten, die Kosten sind niedriger und der Komfort ist hoch. Gefriergetrocknete Lebensmittel sind nahrhaft, und Milchprodukte behalten Probiotika.
![]()