Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: CMS-300A
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Caisse en contreplaqué
Délai de livraison: 5-20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 unités
| Modèle | Le CMS-300A | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur | Le système d'exploitation de l'énergie |
| Le CMS-300B | Le CMS-450B | Le système d'exploitation | Le système d'échantillonnage | |
| Mode de convection | Convection forcée | |||
| Mode de commande | Le solde | |||
| Résolution de température | 0.1°C | |||
| Plage de régulation de la température | Avec éclairage: 10°C/65°C Sans éclairage: 0°C/65°C/±0,1°C | |||
| Plage de contrôle de l'humidité | < 20 ‰ 95% RH/± 1,5% RH | |||
| Éclairage | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement entre le niveau d'écartement et le niveau d'écartement. | |||
| Température de fonctionnement | 5°C à 30°C | |||
| Contrôle du programme | LCD programmable avec écran tactile | |||
| Dimensions globales ((W*D*H, mm) | 800*910*1610 | 790*990*1860 | 1200*1100*1900 | 1540*1100*1900 |
| Dimensions de la chambre (W*D*H, mm) | 600*565*900 | 605*650*1150 | 1020*700*1150 | 1280*700*1150 |
| Le volume | 305L | 452L | 822L | 1030L |
| Réfrigérant | R134a | |||
| Puissance nominale | 2200 W | 2450WV | 3100 W | 3500 W |
| Capacité du réservoir d'eau | 20 litres | |||
| Énergie | Pour les appareils de type à commande numérique | |||
| Protection de la sécurité | Compresseur de protection contre la pression, protection contre la chaleur, prévision de fuite de courant, surcharge, sous pression, protection contre le manque d'eau | |||
| Qty de l'étagère. | 3 | |||
| Note: le contrôle de l'humidité, le réservoir d'eau et les tuyaux d'eau ne sont pas disponibles pour le CMS-300A/450A/800A/100A | ||||
Dans le domaine de la biologie végétale et de la biotechnologie agricole, les incubateurs et les chambres de croissance (leurs cousins plus sophistiqués) sont fondamentaux.une technique permettant de cultiver des plantes à partir de petits explants (comme des segments de feuilles ou des méristèmes) sur des supports nutritifs stérilesLes incubateurs assurent la température stable (souvent de 22 à 28°C) et, dans certains cas, les cycles de lumière contrôlés nécessaires à l'induction du cal, à la prolifération des pousses, à la croissance des jeunes pousses et à l'apparition de nouvelles variétés.et la formation des racinesCette technologie permet la production de masse de clones végétaux d'élite exempts de maladies (micropropagation) pour l'horticulture (par exemple, les orchidées, les bananes) et la foresterie.
En génie génétique, les incubateurs nourrissent les cellules végétales transformées après insération de gènes, leur permettant de se diviser et finalement de se régénérer en plantes entières génétiquement modifiées.Ils sont également utilisés pour des études de germination des semences dans des conditions standardisées afin de tester la viabilité et la vigueur., et pour la conservation des cultures de suspension de cellules végétales utilisées pour produire des métabolites secondaires précieux (médicaments, arômes, colorants).de la préservation des espèces rares à l'ingénierie des cultures résistantes à la sécheresse, l'incubateur est un outil essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et faire progresser l'agriculture durable.