Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Senova
Certificación: CE
Número de modelo: CMS-1000B
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: Available upon request
Detalles de empaquetado: Caja de madera contrachapada
Tiempo de entrega: 5-20 días laborables
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 100 Unidades
La cámara climática de 1000L CMS-1000B con iluminación
Características:
Especificaciones
| Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
|---|---|---|---|---|
| Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | El contenido de la sustancia | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | |
| Modo de convección | Convección forzada | |||
| Modo de control | Saldo de las cuentas | |||
| Resolución de la temperatura | 0.1°C | |||
| Rango de control de la temperatura | Con iluminación: 10°C/65°C Sin iluminación: 0°C/65°C/±0,1°C | |||
| Rango de control de la humedad | < 20 ∼ 95% de Hg/± 1,5% de Hg | |||
| Iluminación | El sistema de regulación de la velocidad de salida de los vehículos de las categorías A y B se utilizará en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |||
| Temperatura de trabajo | 5°C ≈ 30°C | |||
| Control del programa | LCD programable con pantalla táctil | |||
| Dimensiones generales (W*D*H, mm) | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 790*990*1860 | 1200 * 1100 * 1900 | 1540*1100*1900 |
| Dimensiones de la cámara (W*D*H, mm) | 600*565*900 | 605*650*1150 | 1020*700*1150 | 1280*700*1150 |
| El volumen | 305L | 452L | 822L | 1030L |
| Agentes de refrigeración | R134a | |||
| Potencia nominal | 2200 W | 2450WV | Las demás: | 3500 W |
| Capacidad del depósito de agua | 20 litros | |||
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
| Protección de la seguridad | Compresor para protección contra sobrepresión, protección contra sobrecalor,proyección de fugas de corriente, sobrecarga, bajo presión, protección contra escasez de agua | |||
| Estante Qty. | 3 | |||
| Nota: El control de humedad, el depósito de agua y las tuberías de agua no están disponibles para CMS-300A/450A/800A/100A | ||||
Introducción a las incubadoras
En el campo de la microbiología y el cultivo de células, la incubadora no es un simple equipo, sino un pilar fundamental.. By setting an optimal temperature—such as 37°C for human pathogens or 30°C for certain environmental isolates—the incubator allows a single microbial cell on an agar plate to multiply into visible coloniesEn el caso de las células de los mamíferos, el papel de la incubadora es aún más crítico.eliminado de la homeostasis protectora de un organismo, son extraordinariamente vulnerables.
La incubadora de CO2 se convierte en su cuerpo artificial, manteniendo 37°C, saturando la humedad para evitar la evaporación del medio, y regulando el 5% de CO2 para estabilizar el pH.Este "útero" controlado permite el crecimiento de líneas celulares utilizadas en la producción de vacunas (como las células Vero o HEK-293)Sin el ambiente estable proporcionado por la incubadora, estas células perecerían, deteniendo el progreso de la virología,InmunologíaAsí, desde el diagnóstico de una infección bacteriana hasta el cultivo de células para una posible cura, la incubadora facilita la práctica misma de la biomedicina moderna.