Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Senova
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: CMS-1000B
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: Available upon request
Szczegóły pakowania: Obudowa ze sklejki
Czas dostawy: 5-20 dni roboczych
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 100 jednostek
Komora klimatyczna o pojemności 1000L CMS-1000B z oświetleniem
Charakterystyka:
Specyfikacje
| Model | CMS-300A | CMS-450A | CMS-800A | CMS-1000A |
|---|---|---|---|---|
| CMS-300B | CMS-450B | CMS-800B | CMS-1000B | |
| Tryb konwekcji | Konwekcja przymusowa | |||
| Tryb sterowania | Równowaga | |||
| Rozstrzygnięcie temperatury | 00,1°C | |||
| Zakres regulacji temperatury | Z oświetleniem: 10°C/65°C Bez oświetleniem: 0°C/65°C/±0,1°C | |||
| Zakres kontroli wilgotności | < 20 ∼ 95% RH/± 1,5% RH | |||
| Oświetlenie | Zmiana klasy 5 (opcjonalnie: 0-30000LX) | |||
| Temperatura pracy | 5°C-30°C | |||
| Kontrola programu | Programuje się ekran LCD z ekranem dotykowym | |||
| Ogólne wymiary ((W*D*H,mm) | 800*910*1610 | 790*990*1860 | 1200 * 1100 * 1900 | 1540*1100*1900 |
| Rozmiary komory ((W*D*H, mm) | 600*565*900 | 605*650*1150 | 1020*700*1150 | 1280*700*1150 |
| Objętość | 305L | 452L | 822L | 1030L |
| Chłodnicze | R134a | |||
| Moc nominalna | 2200W | 2450WV | 3100W | 3500 W |
| Pojemność zbiornika wody | 20 l | |||
| Zasilanie | AC-220V,50/60HZ | |||
| Ochrona bezpieczeństwa | Kompresor w zakresie ochrony przed ciśnieniem, ochrony przed ciepłem,przegląd przecieków prądu,przegląd nad obciążeniem, pod ciśnieniem, ochrona przed niedoborem wody | |||
| Wyrób na półce. | 3 | |||
| Uwaga: Kontroler wilgotności, zbiornik wody i rury wodne nie są dostępne dla CMS-300A/450A/800A/100A | ||||
Wprowadzenie do inkubatora
W dziedzinie mikrobiologii i hodowli komórek inkubator jest nie tylko sprzętem, ale fundamentem.. By setting an optimal temperature—such as 37°C for human pathogens or 30°C for certain environmental isolates—the incubator allows a single microbial cell on an agar plate to multiply into visible coloniesRozwijanie kolonii stanowi podstawę identyfikacji, badań wrażliwości na antybiotyki i analizy genetycznej.usunięte z ochronnej homeostazy organizmu, są niezwykle wrażliwi.
Inkubator CO2 staje się ich sztucznym ciałem, utrzymując temperaturę 37°C, nasycając wilgotność, aby zapobiec parowaniu medium i regulując 5% CO2 aby ustabilizować pH.To kontrolowane "macierz" umożliwia wzrost linii komórkowych wykorzystywanych w produkcji szczepionek (jak komórki Vero lub HEK-293)Bez stabilnego środowiska zapewnianego przez inkubator komórki te zginą, zatrzymując postęp w wirusologii,immunologiiTak więc od diagnozowania zakażenia bakteryjnego po rozwój komórek w celu potencjalnego leczenia, inkubator ułatwia samą praktykę współczesnej biomedycyny.