Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Senova
Certification: CE
Numéro de modèle: CMS-1000B
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: Available upon request
Détails d'emballage: Caisse en contreplaqué
Délai de livraison: 5-20 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 unités
Chambre climatisée de 1000L CMS-1000B avec éclairage
Caractéristiques:
Les spécifications
| Modèle | Le CMS-300A | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur | Le système d'exploitation de l'énergie |
|---|---|---|---|---|
| Le CMS-300B | Le CMS-450B | Le système d'exploitation | Le système d'échantillonnage | |
| Mode de convection | Convection forcée | |||
| Mode de commande | Le solde | |||
| Résolution de température | 0.1°C | |||
| Plage de régulation de la température | Avec éclairage: 10°C/65°C Sans éclairage: 0°C/65°C/±0,1°C | |||
| Plage de contrôle de l'humidité | < 20 ‰ 95% RH/± 1,5% RH | |||
| Éclairage | La valeur de l'écartement est calculée en fonction de l'écartement entre le niveau d'écartement et le niveau d'écartement. | |||
| Température de fonctionnement | 5°C à 30°C | |||
| Contrôle du programme | LCD programmable avec écran tactile | |||
| Dimensions globales ((W*D*H, mm) | 800*910*1610 | 790*990*1860 | 1200*1100*1900 | 1540*1100*1900 |
| Dimensions de la chambre (W*D*H, mm) | 600*565*900 | 605*650*1150 | 1020*700*1150 | 1280*700*1150 |
| Le volume | 305L | 452L | 822L | 1030L |
| Réfrigérant | R134a | |||
| Puissance nominale | 2200 W | 2450WV | 3100 W | 3500 W |
| Capacité du réservoir d'eau | 20 litres | |||
| Énergie | Pour les appareils de type à commande numérique | |||
| Protection de la sécurité | Compresseur de protection contre la pression, protection contre la chaleur, prévision de fuite de courant, surcharge, sous pression, protection contre le manque d'eau | |||
| Qty de l'étagère. | 3 | |||
| Note: le contrôle de l'humidité, le réservoir d'eau et les tuyaux d'eau ne sont pas disponibles pour le CMS-300A/450A/800A/100A | ||||
Introduction à l'incubateur
Dans le domaine de la microbiologie et de la culture cellulaire, l'incubateur n'est pas un simple équipement, mais un pilier fondamental.. By setting an optimal temperature—such as 37°C for human pathogens or 30°C for certain environmental isolates—the incubator allows a single microbial cell on an agar plate to multiply into visible coloniesCette croissance coloniale est la base de l'identification, des tests de sensibilité aux antibiotiques et de l'analyse génétique.supprimé de l'homéostasie protectrice d'un organisme, sont extrêmement vulnérables.
L'incubateur de CO2 devient leur corps artificiel, maintenant 37°C, saturant l'humidité pour empêcher l'évaporation du milieu, et régulant 5% de CO2 pour stabiliser le pH.Ce " utérus " contrôlé permet la croissance de lignées cellulaires utilisées dans la production de vaccins (comme les cellules Vero ou HEK-293).Sans l'environnement stable fourni par l'incubateur, ces cellules périraient, freinant les progrès de la virologie,ImmunologieAinsi, du diagnostic d'une infection bactérienne à la culture de cellules pour un traitement potentiel, l'incubateur facilite la pratique même de la biomédecine moderne.